AbbVie Inc[2]
NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. · Biotechnology · mkt cap $447.53B
Jul 31, 2026 · Q2 FY2026 · Before open[1]
$253.3[5]
-1.1%
AbbVie Inc has an upcoming earnings event; the setup should be read against consensus estimates and recent context.
| Metric | Actual | Estimate | Surprise | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | unavailable | $17.09B[1] | unavailable | |
| EPS | unavailable | $3.67[1] | unavailable | |
| Guidance | unavailable | |||
Event-window market reaction unavailable.
No evidence-backed AI interpretation is available for this report.
AI interpretation was not requested for this report.
| Quarter | Reported | Revenue | EPS | Gross margin | Op. margin | Net income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | Jul 31, 2026 | actual: unavailableest.: $17.09B[1]surp.: unavailable | actual: unavailableest.: $3.67[1]surp.: unavailable | unavailable | unavailable | unavailable |
| Q1 | Apr 29, 2026 | actual: $15B[7]est.: $14.72B[4]surp.: +1.9%[4+] |
| 71.9%[7] |
| 31.6%[7] |
| $699M[7] |
| Q4 | Feb 4, 2026 | actual: $16.62B[7]est.: $16.42B[4]surp.: +1.2%[4+] | actual: $2.71[3]est.: $2.65[3]surp.: +2.3%[3] | 72.6%[7] | 35.0%[7] | $1.82B[7] |
| Q3 | Oct 31, 2025 | actual: $15.78B[7]est.: $15.58B[4]surp.: +1.2%[4+] | actual: $1.86[3]est.: $1.78[3]surp.: +4.5%[3] | 66.4%[7] | 12.1%[7] | $186M[7] |
| Q2 | Jul 31, 2025 | actual: $15.42B[7]est.: $15.03B[4]surp.: +2.6%[4+] | actual: $2.97[3]est.: $2.91[3]surp.: +2.1%[3] | 71.8%[7] | 31.7%[7] | $938M[7] |
| Q1 | Apr 25, 2025 | actual: $13.34B[7]est.: $12.92B[4]surp.: +3.3%[4+] | actual: $2.46[3]est.: $2.40[3]surp.: +2.5%[3] | 70.0%[7] | 28.0%[7] | $1.29B[7] |
| Q4 | Jan 31, 2025 | actual: $15.1B[7]est.: $14.83B[4]surp.: +1.9%[4+] | actual: $2.16[3]est.: $2.12[3]surp.: +1.9%[3] | 70.9%[7] | -9.9%[7] | $-22M[7] |
| Q3 | Oct 30, 2024 | actual: $14.46B[7]est.: $14.28B[4]surp.: +1.3%[4+] | actual: $3.00[3]est.: $2.92[3]surp.: +2.7%[3] | 70.9%[7] | 26.5%[7] | $1.56B[7] |
Sourced actuals only
vs. prior quarter -9.7%
| Field | Current | Prior quarter | Change |
|---|---|---|---|
| Revenue | unavailable | $15B[7+] | unavailable |
| EPS | unavailable | $2.65[3+] | unavailable |
| Gross margin | unavailable | 71.9%[7+] | unavailable |
| Guidance | unavailable | — | unavailable |
| Management tone | unavailable | — | — |
| Period | Reported | Rev act / est | EPS act / est | 1d | 5d |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Apr 29, 2026 | unavailable / $14.72B[3+] | $2.65[3+] / $2.67[3+] | unavailable | unavailable |
| 2025-12-31 | Feb 4, 2026 | unavailable / $16.42B[3+] | $2.71[3+] / $2.65[3+] | unavailable | unavailable |
| 2025-09-30 | Oct 31, 2025 | unavailable / $15.58B[3+] | $1.86[3+] / $1.78[3+] | unavailable | unavailable |
| 2025-06-30 | Jul 31, 2025 | unavailable / $15.03B[3+] | $2.97[3+] / $2.91[3+] | unavailable | unavailable |
| 2025-03-31 | Apr 25, 2025 | unavailable / $12.92B[3+] | $2.46[3+] / $2.40[3+] | unavailable | unavailable |
| 2024-12-31 | Jan 31, 2025 | unavailable / $14.83B[3+] | $2.16[3+] / $2.12[3+] | unavailable | unavailable |
| 2024-09-30 | Oct 30, 2024 | unavailable / $14.28B[3+] | $3.00[3+] / $2.92[3+] | unavailable | unavailable |
| 2024-06-30 | Jul 25, 2024 | unavailable / $12.93B[3+] | $2.65[3+] / $2.66[3+] | unavailable | unavailable |
unavailable
Nothing flagged from available data.
Transcript unavailable
No earnings-call transcript for this event. Management tone, guidance language, and Q&A pressure analysis are withheld — QVeris does not infer call intelligence without the underlying transcript.
AbbVie (ABBV) Wins EU Approval For Boey Frown Line Treatment In Europe[10]
yahoo_finance · Jul 17, 2026
AbbVie vs Baxter: One Golden Cross Is Real, One Is a Trap[10]
yahoo_finance · Jul 15, 2026
QVeris · get_earnings_calendar · retrieved 2026-07-23 11:11 UTC
QVeris · get_company_profile · retrieved 2026-07-23 11:11 UTC
QVeris · get_historical_earnings · retrieved 2026-07-23 11:11 UTC
QVeris · get_earnings_estimates · retrieved 2026-07-23 11:11 UTC
QVeris · get_stock_quote · retrieved 2026-07-23 11:11 UTC
QVeris · get_revenue_segments · retrieved 2026-07-23 11:11 UTC
QVeris · get_income_statement · retrieved 2026-07-23 11:11 UTC
QVeris · get_balance_sheet · retrieved 2026-07-23 11:11 UTC
QVeris · get_cash_flow · retrieved 2026-07-23 11:11 UTC
QVeris · get_financial_news · retrieved 2026-07-23 11:11 UTC
QVeris · get_sec_filings · retrieved 2026-07-23 11:11 UTC
Missing: results, transcript, revisions