Adobe Inc[1]
NASDAQ NMS - GLOBAL MARKET · Technology · mkt cap $86.8B
$215.26[4]
-1.4%
Historical dataset includes 8 EPS quarters for beat/miss context.
| Metric | Actual | Estimate | Surprise | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $6.62B[6+] | $6.83B[2] | -3.1% | |
| EPS | unavailable | $6.32[2] | unavailable | |
| Guidance | unavailable | |||
Event-window market reaction unavailable.
No evidence-backed AI interpretation is available for this report.
AI interpretation was not requested for this report.
| Quarter | Reported | Revenue | EPS | Gross margin | Op. margin | Net income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | Jun 11, 2026 | actual: $6.62B[6]est.: $6.45B[2]surp.: +2.6%[2+] | actual: $5.96[3]est.: $5.81[3]surp.: +2.6%[3] | 89.2%[6] | 33.8%[6] | $1.71B[6] |
| Q1 |
| Mar 12, 2026 |
actual: $6.4B[6]est.: $6.28B[2]surp.: +1.9%[2+] |
actual: $6.06[3]est.: $5.87[3]surp.: +3.2%[3] |
| 89.1%[6] |
| 37.8%[6] |
| $1.89B[6] |
| Q4 | Dec 10, 2025 | actual: $6.19B[6]est.: $6.11B[2]surp.: +1.4%[2+] | actual: $5.50[3]est.: $5.40[3]surp.: +1.9%[3] | 88.9%[6] | 36.5%[6] | $1.86B[6] |
| Q3 | Sep 11, 2025 | actual: $5.99B[6]est.: $5.91B[2]surp.: +1.3%[2+] | actual: $5.31[3]est.: $5.18[3]surp.: +2.5%[3] | 89.3%[6] | 36.3%[6] | $1.77B[6] |
| Q2 | Jun 12, 2025 | actual: $5.87B[6]est.: $5.8B[2]surp.: +1.3%[2+] | actual: $5.06[3]est.: $4.97[3]surp.: +1.8%[3] | 89.1%[6] | 35.9%[6] | $1.69B[6] |
| Q1 | Mar 12, 2025 | actual: $5.71B[6]est.: $5.66B[2]surp.: +0.9%[2+] | actual: $4.28[3]est.: $4.07[3]surp.: +5.2%[3] | 89.1%[6] | 37.9%[6] | $1.81B[6] |
| Q4 | Dec 11, 2024 | actual: $5.61B[6]est.: $5.54B[2]surp.: +1.2%[2+] | actual: $4.81[3]est.: $4.67[3]surp.: +3.0%[3] | 89.0%[6] | 34.9%[6] | $1.68B[6] |
| Q3 | Sep 12, 2024 | actual: $5.41B[6]est.: $4.88B[2]surp.: +10.9%[2+] | actual: $4.65[3]est.: $4.54[3]surp.: +2.4%[3] | 89.8%[6] | 36.8%[6] | $1.68B[6] |
Sourced actuals only
vs. prior quarter +3.4%
| Field | Current | Prior quarter | Change |
|---|---|---|---|
| Revenue | $6.62B[6+] | $6.4B[6+] | +3.4% |
| EPS | unavailable | $5.96[2+] | unavailable |
| Gross margin | 89.2%[6+] | 89.1%[6+] | +0.1% |
| Guidance | unavailable | — | unavailable |
| Management tone | unavailable | — | — |
| Period | Reported | Rev act / est | EPS act / est | 1d | 5d |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | Jun 11, 2026 | unavailable / $6.45B[2+] | $5.96[2+] / $5.81[2+] | unavailable | unavailable |
| 2026-02-28 | Mar 12, 2026 | unavailable / $6.28B[2+] | $6.06[2+] / $5.87[2+] | unavailable | unavailable |
| 2025-11-30 | Dec 10, 2025 | unavailable / $6.11B[2+] | $5.50[2+] / $5.40[2+] | unavailable | unavailable |
| 2025-08-31 | Sep 11, 2025 | unavailable / $5.91B[2+] | $5.31[2+] / $5.18[2+] | unavailable | unavailable |
| 2025-05-31 | Jun 12, 2025 | unavailable / $5.8B[2+] | $5.06[2+] / $4.97[2+] | unavailable | unavailable |
| 2025-02-28 | Mar 12, 2025 | unavailable / $5.66B[2+] | $4.28[2+] / $4.07[2+] | unavailable | unavailable |
| 2024-11-30 | Dec 11, 2024 | unavailable / $5.54B[2+] | $4.81[2+] / $4.67[2+] | unavailable | unavailable |
| 2024-08-31 | Sep 12, 2024 | unavailable / $4.88B[2+] | $4.65[2+] / $4.54[2+] | unavailable | unavailable |
unavailable
Nothing flagged from available data.
Transcript unavailable
No earnings-call transcript for this event. Management tone, guidance language, and Q&A pressure analysis are withheld — QVeris does not infer call intelligence without the underlying transcript.
QVeris · get_company_profile · retrieved 2026-07-23 14:50 UTC
QVeris · get_earnings_estimates · retrieved 2026-07-23 14:50 UTC
QVeris · get_historical_earnings · retrieved 2026-07-23 14:50 UTC
QVeris · get_stock_quote · retrieved 2026-07-23 14:50 UTC
QVeris · get_revenue_segments · retrieved 2026-07-23 14:50 UTC
QVeris · get_income_statement · retrieved 2026-07-23 14:50 UTC
QVeris · get_balance_sheet · retrieved 2026-07-23 14:50 UTC
QVeris · get_cash_flow · retrieved 2026-07-23 14:50 UTC
QVeris · get_financial_news · retrieved 2026-07-23 14:50 UTC
QVeris · get_sec_filings · retrieved 2026-07-23 14:50 UTC
Missing: calendar, results, transcript, revisions