C3.ai Inc[2]
NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. · Technology · mkt cap $1.24B
Sep 3, 2026 · Q1 FY2027 · Time TBD[1]
$7.99[9]
-2.5%
C3.ai Inc has an upcoming earnings event; the setup should be read against consensus estimates and recent context.
| Metric | Actual | Estimate | Surprise | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | unavailable | $53.68M[1] | unavailable | |
| EPS | unavailable | $-0.26[1] | unavailable | |
| Guidance | unavailable | |||
Event-window market reaction unavailable.
No evidence-backed AI interpretation is available for this report.
AI interpretation was not requested for this report.
| Quarter | Reported | Revenue | EPS | Gross margin | Op. margin | Net income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Sep 3, 2026 | actual: unavailableest.: $53.68M[1]surp.: unavailable | actual: unavailableest.: $-0.26[1]surp.: unavailable | unavailable | unavailable | unavailable |
| Q4 | Jun 3, 2026 | actual: $51.6M[6]est.: $50.23M[4]surp.: +2.7%[4+] |
| 21.9%[6] |
| -213.8%[6] |
| $-115.57M[6] |
| Q3 | Feb 25, 2026 | actual: $53.26M[6]est.: $75.64M[4]surp.: -29.6%[4+] | actual: $-0.40[3]est.: $-0.29[3]surp.: -37.9%[3] | 17.3%[6] | -263.6%[6] | $-133.36M[6] |
| Q2 | Dec 3, 2025 | actual: $75.15M[6]est.: $74.87M[4]surp.: +0.4%[4+] | actual: $-0.25[3]est.: $-0.33[3]surp.: +24.2%[3] | 40.4%[6] | -149.2%[6] | $-104.67M[6] |
| Q1 | Sep 3, 2025 | actual: $70.26M[6]est.: $93.88M[4]surp.: -25.2%[4+] | actual: $-0.37[3]est.: $-0.21[3]surp.: -76.2%[3] | 37.6%[6] | -177.7%[6] | $-116.77M[6] |
| Q4 | May 28, 2025 | actual: $108.72M[6]est.: $107.7M[4]surp.: +1.0%[4+] | actual: $-0.16[3]est.: $-0.20[3]surp.: +20.0%[3] | 62.1%[6] | -81.8%[6] | $-79.7M[6] |
| Q3 | Feb 26, 2025 | actual: $98.78M[6]est.: $98.12M[4]surp.: +0.7%[4+] | actual: $-0.12[3]est.: $-0.25[3]surp.: +52.0%[3] | 59.1%[6] | -88.7%[6] | $-80.2M[6] |
| Q2 | Dec 9, 2024 | actual: $94.34M[6]est.: $91.02M[4]surp.: +3.6%[4+] | actual: $-0.06[3]est.: $-0.16[3]surp.: +62.5%[3] | 61.3%[6] | -79.8%[6] | $-65.97M[6] |
Sourced actuals only
vs. prior quarter -3.1%
| Field | Current | Prior quarter | Change |
|---|---|---|---|
| Revenue | unavailable | $51.6M[6+] | unavailable |
| EPS | unavailable | $-0.33[3+] | unavailable |
| Gross margin | unavailable | 21.9%[6+] | unavailable |
| Guidance | unavailable | — | unavailable |
| Management tone | unavailable | — | — |
| Period | Reported | Rev act / est | EPS act / est | 1d | 5d |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | Jun 3, 2026 | unavailable / $50.23M[3+] | $-0.33[3+] / $-0.37[3+] | unavailable | unavailable |
| 2026-01-31 | Feb 25, 2026 | unavailable / $75.64M[3+] | $-0.40[3+] / $-0.29[3+] | unavailable | unavailable |
| 2025-10-31 | Dec 3, 2025 | unavailable / $74.87M[3+] | $-0.25[3+] / $-0.33[3+] | unavailable | unavailable |
| 2025-07-31 | Sep 3, 2025 | unavailable / $93.88M[3+] | $-0.37[3+] / $-0.21[3+] | unavailable | unavailable |
| 2025-04-30 | May 28, 2025 | unavailable / $107.7M[3+] | $-0.16[3+] / $-0.20[3+] | unavailable | unavailable |
| 2025-01-31 | Feb 26, 2025 | unavailable / $98.12M[3+] | $-0.12[3+] / $-0.25[3+] | unavailable | unavailable |
| 2024-10-31 | Dec 9, 2024 | unavailable / $91.02M[3+] | $-0.06[3+] / $-0.16[3+] | unavailable | unavailable |
| 2024-07-31 | Sep 4, 2024 | unavailable / $86.94M[3+] | $-0.05[3+] / $-0.13[3+] | unavailable | unavailable |
unavailable
Nothing flagged from available data.
Transcript unavailable
No earnings-call transcript for this event. Management tone, guidance language, and Q&A pressure analysis are withheld — QVeris does not infer call intelligence without the underlying transcript.
Alphabet Drops 6% on Soaring AI Capex Despite 82% Cloud Surge; Meta Platforms, Snap Follow[5]
Alphabet's stock (GOOGL) dropped 6% after its Q2 2026 report due to a significant hike in AI capital expenditure guidance, overshadowing strong revenue and cloud growth. While analysts trimmed price targets, they largely maintained bullish ratings, noting robust Cloud performance alongside increased AI infrastructure spending. This trend also impacted peer stocks like Meta Platforms (META) and Snap (SNAP), reflecting broader market anxiety over rising AI capex.
24/7 Wall St. · unavailable
QVeris · get_earnings_calendar · retrieved 2026-07-23 14:49 UTC
QVeris · get_company_profile · retrieved 2026-07-23 14:49 UTC
QVeris · get_historical_earnings · retrieved 2026-07-23 14:49 UTC
QVeris · get_earnings_estimates · retrieved 2026-07-23 14:49 UTC
QVeris · get_financial_news · retrieved 2026-07-23 14:49 UTC
QVeris · get_income_statement · retrieved 2026-07-23 14:49 UTC
QVeris · get_balance_sheet · retrieved 2026-07-23 14:49 UTC
QVeris · get_cash_flow · retrieved 2026-07-23 14:49 UTC
QVeris · get_stock_quote · retrieved 2026-07-23 14:49 UTC
QVeris · get_revenue_segments · retrieved 2026-07-23 14:49 UTC
QVeris · get_sec_filings · retrieved 2026-07-23 14:49 UTC
Missing: results, transcript, revisions