Albemarle Corp[2]
NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. · Chemicals · mkt cap $13.72B
Aug 5, 2026 · Q2 FY2026 · After close[1]
$114.85[3]
-1.8%
Albemarle Corp has an upcoming earnings event; the setup should be read against consensus estimates and recent context.
| Metric | Actual | Estimate | Surprise | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | unavailable | unavailable | unavailable | |
| EPS | unavailable | $3.39[1] | unavailable | |
| Guidance | unavailable | |||
Event-window market reaction unavailable.
No evidence-backed AI interpretation is available for this report.
The AI service is temporarily unavailable.
| Quarter | Reported | Revenue | EPS | Gross margin | Op. margin | Net income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | Aug 5, 2026 | actual: unavailableest.: unavailablesurp.: unavailable | actual: unavailableest.: $3.39[1]surp.: unavailable | unavailable | unavailable | unavailable |
| Q1 | May 6, 2026 | actual: $1.43B[6]est.: $1.32B[11]surp.: +8.5%[6+] | actual: $2.95 |
| 35.1%[6] |
| 16.3%[6] |
| $319.09M[6] |
| Q4 | Feb 11, 2026 | actual: $1.43B[6]est.: $1.35B[11]surp.: +5.7%[6+] | actual: $-0.53[4]est.: $-0.51[4]surp.: -3.3%[4] | 14.2%[6] | 3.4%[6] | $-414.18M[6] |
| Q3 | Nov 5, 2025 | actual: $1.31B[6]est.: $1.28B[11]surp.: +2.2%[6+] | actual: $-0.19[4]est.: $-0.92[4]surp.: +79.3%[4] | 9.0%[6] | -2.3%[6] | $-160.69M[6] |
| Q2 | Jul 30, 2025 | actual: $1.33B[6]est.: $1.23B[11]surp.: +8.4%[6+] | actual: $0.11[4]est.: $-0.81[4]surp.: +113.6%[4] | 14.8%[6] | 4.0%[6] | $22.9M[6] |
| Q1 | Apr 30, 2025 | actual: $1.08B[6]est.: $1.16B[11]surp.: -7.5%[6+] | actual: $-0.18[4]est.: $-0.68[4]surp.: +73.5%[4] | 14.3%[6] | 1.6%[6] | $41.35M[6] |
| Q4 | Feb 12, 2025 | actual: $1.23B[6]est.: $1.34B[11]surp.: -7.8%[6+] | actual: $-1.09[4]est.: $-0.67[4]surp.: -62.7%[4] | 11.2%[6] | -1.3%[6] | $75.29M[6] |
| Q3 | Nov 6, 2024 | actual: $1.35B[6]est.: $1.35B[11]surp.: +0.0%[6+] | actual: $-1.55[4]est.: $-0.48[4]surp.: -222.9%[4] | -7.7%[6] | -20.7%[6] | $-1.07B[6] |
Sourced actuals only
| Field | Current | Prior quarter | Change |
|---|---|---|---|
| Revenue | unavailable | $1.43B[6+] | unavailable |
| EPS | unavailable | $2.95[4] | unavailable |
| Gross margin | unavailable | 35.1%[6+] | unavailable |
| Guidance | unavailable | — | unavailable |
| Management tone | unavailable | — | — |
| Period | Reported | Rev act / est | EPS act / est | 1d | 5d |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | May 6, 2026 | unavailable / unavailable | $2.95[4] / $1.31[4] | unavailable | unavailable |
| 2025-12-31 | Feb 11, 2026 | unavailable / unavailable | $-0.53[4] / $-0.51[4] | unavailable | unavailable |
| 2025-09-30 | Nov 5, 2025 | unavailable / unavailable | $-0.19[4] / $-0.92[4] | unavailable | unavailable |
| 2025-06-30 | Jul 30, 2025 | unavailable / unavailable | $0.11[4] / $-0.81[4] | unavailable | unavailable |
| 2025-03-31 | Apr 30, 2025 | unavailable / unavailable | $-0.18[4] / $-0.68[4] | unavailable | unavailable |
| 2024-12-31 | Feb 12, 2025 | unavailable / unavailable | $-1.09[4] / $-0.67[4] | unavailable | unavailable |
| 2024-09-30 | Nov 6, 2024 | unavailable / unavailable | $-1.55[4] / $-0.48[4] | unavailable | unavailable |
| 2024-06-30 | Jul 31, 2024 | unavailable / unavailable | $0.04[4] / $0.46[4] | unavailable | unavailable |
unavailable
Nothing flagged from available data.
Transcript unavailable
No earnings-call transcript for this event. Management tone, guidance language, and Q&A pressure analysis are withheld — QVeris does not infer call intelligence without the underlying transcript.
QVeris · get_earnings_calendar · retrieved 2026-07-25 19:30 UTC
QVeris · get_company_profile · retrieved 2026-07-25 19:30 UTC
QVeris · get_stock_quote · retrieved 2026-07-25 19:30 UTC
QVeris · get_historical_earnings · retrieved 2026-07-25 19:30 UTC
QVeris · get_revenue_segments · retrieved 2026-07-25 19:30 UTC
QVeris · get_income_statement · retrieved 2026-07-25 19:30 UTC
QVeris · get_balance_sheet · retrieved 2026-07-25 19:30 UTC
QVeris · get_cash_flow · retrieved 2026-07-25 19:30 UTC
QVeris · get_financial_news · retrieved 2026-07-25 19:30 UTC
QVeris · get_sec_filings · retrieved 2026-07-25 19:31 UTC
Missing: results, transcript, revisions