Amgen Inc[2]
NASDAQ NMS - GLOBAL MARKET · Biotechnology · mkt cap $199.31B
Aug 4, 2026 · Q2 FY2026 · After close[1]
$376.2[9]
+1.3%
Amgen Inc has an upcoming earnings event; the setup should be read against consensus estimates and recent context.
| Metric | Actual | Estimate | Surprise | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | unavailable | unavailable | unavailable | |
| EPS | unavailable | $5.57[1] | unavailable | |
| Guidance | unavailable | |||
Event-window market reaction unavailable.
No evidence-backed AI interpretation is available for this report.
The AI service is temporarily unavailable.
| Quarter | Reported | Revenue | EPS | Gross margin | Op. margin | Net income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | Aug 4, 2026 | actual: unavailableest.: unavailablesurp.: unavailable | actual: unavailableest.: $5.57[1]surp.: unavailable | unavailable | unavailable | unavailable |
| Q1 | Apr 30, 2026 | actual: $8.62B[6]est.: $8.57B[5]surp.: +0.6%[5+] | actual: $5.15 |
| 68.2%[6] |
| 30.9%[6] |
| $1.82B[6] |
| Q4 | Feb 3, 2026 | actual: $9.9B[6]est.: $9.46B[5]surp.: +4.6%[5+] | actual: $5.29[4]est.: $4.73[4]surp.: +11.8%[4] | 81.9%[6] | 39.8%[6] | $1.33B[6] |
| Q3 | Nov 4, 2025 | actual: $9.56B[6]est.: $8.97B[5]surp.: +6.6%[5+] | actual: $5.64[4]est.: $5.01[4]surp.: +12.6%[4] | 67.8%[6] | 26.4%[6] | $3.22B[6] |
| Q2 | Aug 5, 2025 | actual: $9.17B[6]est.: $8.91B[5]surp.: +2.9%[5+] | actual: $6.02[4]est.: $5.28[4]surp.: +14.0%[4] | 67.2%[6] | 28.8%[6] | $1.43B[6] |
| Q1 | May 1, 2025 | actual: $8.15B[6]est.: $8.04B[5]surp.: +1.4%[5+] | actual: $4.90[4]est.: $4.26[4]surp.: +15.0%[4] | 63.6%[6] | 14.5%[6] | $1.73B[6] |
| Q4 | Feb 4, 2025 | actual: $9.09B[6]est.: $8.87B[5]surp.: +2.4%[5+] | actual: $5.31[4]est.: $5.08[4]surp.: +4.5%[4] | 65.7%[6] | 25.4%[6] | $627M[6] |
| Q3 | Oct 30, 2024 | actual: $8.5B[6]est.: $8.52B[5]surp.: -0.2%[5+] | actual: $5.58[4]est.: $5.11[4]surp.: +9.2%[4] | 61.1%[6] | 24.1%[6] | $2.83B[6] |
Sourced actuals only
| Field | Current | Prior quarter | Change |
|---|---|---|---|
| Revenue | unavailable | $8.62B[6+] | unavailable |
| EPS | unavailable | $5.15[4+] | unavailable |
| Gross margin | unavailable | 68.2%[6+] | unavailable |
| Guidance | unavailable | — | unavailable |
| Management tone | unavailable | — | — |
| Period | Reported | Rev act / est | EPS act / est | 1d | 5d |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Apr 30, 2026 | unavailable / $8.57B[4+] | $5.15[4+] / $4.77[4+] | unavailable | unavailable |
| 2025-12-31 | Feb 3, 2026 | unavailable / $9.46B[4+] | $5.29[4+] / $4.73[4+] | unavailable | unavailable |
| 2025-09-30 | Nov 4, 2025 | unavailable / $8.97B[4+] | $5.64[4+] / $5.01[4+] | unavailable | unavailable |
| 2025-06-30 | Aug 5, 2025 | unavailable / $8.91B[4+] | $6.02[4+] / $5.28[4+] | unavailable | unavailable |
| 2025-03-31 | May 1, 2025 | unavailable / $8.04B[4+] | $4.90[4+] / $4.26[4+] | unavailable | unavailable |
| 2024-12-31 | Feb 4, 2025 | unavailable / $8.87B[4+] | $5.31[4+] / $5.08[4+] | unavailable | unavailable |
| 2024-09-30 | Oct 30, 2024 | unavailable / $8.52B[4+] | $5.58[4+] / $5.11[4+] | unavailable | unavailable |
| 2024-06-30 | Aug 6, 2024 | unavailable / $8.33B[4+] | $4.97[4+] / $5.00[4+] | unavailable | unavailable |
unavailable
Nothing flagged from available data.
Transcript unavailable
No earnings-call transcript for this event. Management tone, guidance language, and Q&A pressure analysis are withheld — QVeris does not infer call intelligence without the underlying transcript.
Amgen (AMGN) Recalls Sensipar And Corlanor In Broad US Quality Sweep[10]
yahoo_finance · Jul 7, 2026
Amgen hands in data package in hopes of FDA hearing for Tavneos defense[10]
Amgen has submitted a data package to the FDA to defend the approval of its ANCA-associated vasculitis drug, Tavneos, which it acquired from ChemoCentryx. The drug faces regulatory scrutiny due to safety flags and concerns about its pivotal trial. Amgen is seeking a hearing after the FDA requested it voluntarily withdraw Tavneos from the U.S. market, arguing that the drug's benefit-risk profile remains strong, especially for the rare disease it treats.
Fierce Pharma · unavailable
QVeris · get_earnings_calendar · retrieved 2026-07-24 15:50 UTC
QVeris · get_company_profile · retrieved 2026-07-24 15:50 UTC
QVeris · get_revenue_segments · retrieved 2026-07-24 15:50 UTC
QVeris · get_historical_earnings · retrieved 2026-07-24 15:50 UTC
QVeris · get_earnings_estimates · retrieved 2026-07-24 15:50 UTC
QVeris · get_income_statement · retrieved 2026-07-24 15:50 UTC
QVeris · get_balance_sheet · retrieved 2026-07-24 15:50 UTC
QVeris · get_cash_flow · retrieved 2026-07-24 15:50 UTC
QVeris · get_stock_quote · retrieved 2026-07-24 15:50 UTC
QVeris · get_financial_news · retrieved 2026-07-24 15:50 UTC
QVeris · get_sec_filings · retrieved 2026-07-24 15:50 UTC
Missing: results, transcript, revisions