Amazon.com Inc[2]
NASDAQ NMS - GLOBAL MARKET · Retail · mkt cap $2.63T
Jul 30, 2026 · Q2 FY2026 · After close[1]
$245.25[9]
+0.2%
Amazon.com Inc has an upcoming earnings event; the setup should be read against consensus estimates and recent context.
| Metric | Actual | Estimate | Surprise | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | unavailable | $200.31B[1] | unavailable | |
| EPS | unavailable | $1.86[1] | unavailable | |
| Guidance | unavailable | |||
Event-window market reaction unavailable.
No evidence-backed AI interpretation is available for this report.
AI interpretation was not requested for this report.
| Quarter | Reported | Revenue | EPS | Gross margin | Op. margin | Net income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | Jul 30, 2026 | actual: unavailableest.: $200.31B[1]surp.: unavailable | actual: unavailableest.: $1.86[1]surp.: unavailable | unavailable | unavailable | unavailable |
| Q1 | Apr 29, 2026 | actual: $181.52B[5]est.: $177.17B[4]surp.: +2.5%[4+] |
| 51.8%[5] |
| 13.1%[5] |
| $30.26B[5] |
| Q4 | Feb 5, 2026 | actual: $213.39B[5]est.: $211.23B[4]surp.: +1.0%[4+] | actual: $1.95[3]est.: $1.95[3]surp.: 0.0%[3] | 48.5%[5] | 11.7%[5] | $21.19B[5] |
| Q3 | Oct 30, 2025 | actual: $180.17B[5]est.: $177.76B[4]surp.: +1.4%[4+] | actual: $1.95[3]est.: $1.56[3]surp.: +25.0%[3] | 50.8%[5] | 9.7%[5] | $21.19B[5] |
| Q2 | Jul 31, 2025 | actual: $167.7B[5]est.: $162.11B[4]surp.: +3.5%[4+] | actual: $1.68[3]est.: $1.32[3]surp.: +27.3%[3] | 51.8%[5] | 11.4%[5] | $18.16B[5] |
| Q1 | May 1, 2025 | actual: $155.67B[5]est.: $155.13B[4]surp.: +0.3%[4+] | actual: $1.59[3]est.: $1.36[3]surp.: +16.9%[3] | 50.6%[5] | 11.8%[5] | $17.13B[5] |
| Q4 | Feb 6, 2025 | actual: $187.79B[5]est.: $187.23B[4]surp.: +0.3%[4+] | actual: $1.86[3]est.: $1.48[3]surp.: +25.4%[3] | 47.3%[5] | 11.3%[5] | $20B[5] |
| Q3 | Oct 31, 2024 | actual: $158.88B[5]est.: $157.2B[4]surp.: +1.1%[4+] | actual: $1.43[3]est.: $1.14[3]surp.: +25.4%[3] | 49.0%[5] | 11.0%[5] | $15.33B[5] |
Sourced actuals only
vs. prior quarter -14.9%
| Field | Current | Prior quarter | Change |
|---|---|---|---|
| Revenue | unavailable | $181.52B[5+] | unavailable |
| EPS | unavailable | $2.78[3+] | unavailable |
| Gross margin | unavailable | 51.8%[5+] | unavailable |
| Guidance | unavailable | — | unavailable |
| Management tone | unavailable | — | — |
| Period | Reported | Rev act / est | EPS act / est | 1d | 5d |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Apr 29, 2026 | unavailable / $177.17B[3+] | $2.78[3+] / $1.64[3+] | unavailable | unavailable |
| 2025-12-31 | Feb 5, 2026 | unavailable / $211.23B[3+] | $1.95[3+] / $1.95[3+] | unavailable | unavailable |
| 2025-09-30 | Oct 30, 2025 | unavailable / $177.76B[3+] | $1.95[3+] / $1.56[3+] | unavailable | unavailable |
| 2025-06-30 | Jul 31, 2025 | unavailable / $162.11B[3+] | $1.68[3+] / $1.32[3+] | unavailable | unavailable |
| 2025-03-31 | May 1, 2025 | unavailable / $155.13B[3+] | $1.59[3+] / $1.36[3+] | unavailable | unavailable |
| 2024-12-31 | Feb 6, 2025 | unavailable / $187.23B[3+] | $1.86[3+] / $1.48[3+] | unavailable | unavailable |
| 2024-09-30 | Oct 31, 2024 | unavailable / $157.2B[3+] | $1.43[3+] / $1.14[3+] | unavailable | unavailable |
| 2024-06-30 | Aug 1, 2024 | unavailable / $148.56B[3+] | $1.26[3+] / $1.02[3+] | unavailable | unavailable |
unavailable
Nothing flagged from available data.
Nothing flagged from available data.
Transcript unavailable
No earnings-call transcript for this event. Management tone, guidance language, and Q&A pressure analysis are withheld — QVeris does not infer call intelligence without the underlying transcript.
QVeris · get_earnings_calendar · retrieved 2026-07-23 11:12 UTC
QVeris · get_company_profile · retrieved 2026-07-23 11:12 UTC
QVeris · get_historical_earnings · retrieved 2026-07-23 11:12 UTC
QVeris · get_earnings_estimates · retrieved 2026-07-23 11:12 UTC
QVeris · get_income_statement · retrieved 2026-07-23 11:12 UTC
QVeris · get_balance_sheet · retrieved 2026-07-23 11:12 UTC
QVeris · get_cash_flow · retrieved 2026-07-23 11:12 UTC
QVeris · get_revenue_segments · retrieved 2026-07-23 11:12 UTC
QVeris · get_stock_quote · retrieved 2026-07-23 11:12 UTC
QVeris · get_sec_filings · retrieved 2026-07-23 11:12 UTC
Missing: results, news, transcript, revisions