Alexandria Real Estate Equities, Inc[2]
NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. · Real Estate · mkt cap $8.72B
Aug 3, 2026 · Q2 FY2026 · After close[1]
$50.94[3]
+1.7%
Alexandria Real Estate Equities, Inc has an upcoming earnings event; the setup should be read against consensus estimates and recent context.
| Metric | Actual | Estimate | Surprise | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | unavailable | unavailable | unavailable | |
| EPS | unavailable | $1.65[1] | unavailable | |
| Guidance | unavailable | |||
Event-window market reaction unavailable.
No evidence-backed AI interpretation is available for this report.
The AI service is temporarily unavailable.
| Quarter | Reported | Revenue | EPS | Gross margin | Op. margin | Net income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | Aug 3, 2026 | actual: unavailableest.: unavailablesurp.: unavailable | actual: unavailableest.: $1.65[1]surp.: unavailable | unavailable | unavailable | unavailable |
| Q1 | Apr 27, 2026 | actual: $671.02M[7]est.: $695.55M[5]surp.: -3.5%[5+] | actual: $2.10 |
| 66.6%[7] |
| 15.9%[7] |
| $398.38M[7] |
| Q4 | Jan 26, 2026 | actual: $754.41M[7]est.: $742.64M[5]surp.: +1.6%[5+] | actual: $-6.35[4]est.: $0.30[4]surp.: -2216.7%[4] | 69.2%[7] | -213.6%[7] | $-1.08B[7] |
| Q3 | Oct 27, 2025 | actual: $735.85M[7]est.: $754.36M[5]surp.: -2.5%[5+] | actual: $0.50[4]est.: $0.39[4]surp.: +28.2%[4] | 67.5%[7] | 17.3%[7] | $-232.75M[7] |
| Q2 | Jul 21, 2025 | actual: $737.28M[7]est.: $748.02M[5]surp.: -1.4%[5+] | actual: $0.48[4]est.: $0.63[4]surp.: -23.8%[4] | 69.6%[7] | 18.7%[7] | $-107M[7] |
| Q1 | Apr 28, 2025 | actual: $743.18M[7]est.: $754.8M[5]surp.: -1.5%[5+] | actual: $0.51[4]est.: $0.60[4]surp.: -15.0%[4] | 69.5%[7] | 19.4%[7] | $-8.94M[7] |
| Q4 | Jan 27, 2025 | actual: $763.25M[7]est.: $776.98M[5]surp.: -1.8%[5+] | actual: $0.69[4]est.: $0.90[4]surp.: -23.3%[4] | 68.5%[7] | 21.0%[7] | $-62.25M[7] |
| Q3 | Oct 21, 2024 | actual: $775.74M[7]est.: $765.52M[5]surp.: +1.3%[5+] | actual: $0.87[4]est.: $0.92[4]surp.: -5.4%[4] | 69.9%[7] | 26.4%[7] | $167.95M[7] |
Sourced actuals only
| Field | Current | Prior quarter | Change |
|---|---|---|---|
| Revenue | unavailable | $671.02M[7+] | unavailable |
| EPS | unavailable | $2.10[4+] | unavailable |
| Gross margin | unavailable | 66.6%[7+] | unavailable |
| Guidance | unavailable | — | unavailable |
| Management tone | unavailable | — | — |
| Period | Reported | Rev act / est | EPS act / est | 1d | 5d |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Apr 27, 2026 | unavailable / $695.55M[4+] | $2.10[4+] / $0.14[4+] | unavailable | unavailable |
| 2025-12-31 | Jan 26, 2026 | unavailable / $742.64M[4+] | $-6.35[4+] / $0.30[4+] | unavailable | unavailable |
| 2025-09-30 | Oct 27, 2025 | unavailable / $754.36M[4+] | $0.50[4+] / $0.39[4+] | unavailable | unavailable |
| 2025-06-30 | Jul 21, 2025 | unavailable / $748.02M[4+] | $0.48[4+] / $0.63[4+] | unavailable | unavailable |
| 2025-03-31 | Apr 28, 2025 | unavailable / $754.8M[4+] | $0.51[4+] / $0.60[4+] | unavailable | unavailable |
| 2024-12-31 | Jan 27, 2025 | unavailable / $776.98M[4+] | $0.69[4+] / $0.90[4+] | unavailable | unavailable |
| 2024-09-30 | Oct 21, 2024 | unavailable / $765.52M[4+] | $0.87[4+] / $0.92[4+] | unavailable | unavailable |
| 2024-06-30 | Jul 22, 2024 | unavailable / $780.1M[4+] | $0.88[4+] / $0.61[4+] | unavailable | unavailable |
unavailable
Nothing flagged from available data.
Transcript unavailable
No earnings-call transcript for this event. Management tone, guidance language, and Q&A pressure analysis are withheld — QVeris does not infer call intelligence without the underlying transcript.
QVeris · get_earnings_calendar · retrieved 2026-07-25 16:18 UTC
QVeris · get_company_profile · retrieved 2026-07-25 16:18 UTC
QVeris · get_stock_quote · retrieved 2026-07-25 16:18 UTC
QVeris · get_historical_earnings · retrieved 2026-07-25 16:18 UTC
QVeris · get_earnings_estimates · retrieved 2026-07-25 16:18 UTC
QVeris · get_revenue_segments · retrieved 2026-07-25 16:18 UTC
QVeris · get_income_statement · retrieved 2026-07-25 16:18 UTC
QVeris · get_balance_sheet · retrieved 2026-07-25 16:18 UTC
QVeris · get_cash_flow · retrieved 2026-07-25 16:18 UTC
QVeris · get_financial_news · retrieved 2026-07-25 16:18 UTC
QVeris · get_sec_filings · retrieved 2026-07-25 16:18 UTC
Missing: results, transcript, revisions