Atmos Energy Corp[2]
NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. · Utilities · mkt cap $29.78B
Aug 5, 2026 · Q2 FY2026 · After close[1]
$179.01[6]
+0.5%
Atmos Energy Corp has an upcoming earnings event; the setup should be read against consensus estimates and recent context.
| Metric | Actual | Estimate | Surprise | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.96B[7+] | unavailable | unavailable | |
| EPS | unavailable | $1.36[1] | unavailable | |
| Guidance | unavailable | |||
Event-window market reaction unavailable.
No evidence-backed AI interpretation is available for this report.
The AI service is temporarily unavailable.
| Quarter | Reported | Revenue | EPS | Gross margin | Op. margin | Net income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | Aug 5, 2026 | actual: $1.96B[7]est.: unavailablesurp.: unavailable | actual: unavailableest.: $1.36[1]surp.: unavailable | 46.0%[7] | 39.0%[7] | $581.9M[7] |
| 2026-03-31 | May 6, 2026 | actual: unavailableest.: $1.94B[5]surp.: unavailable |
actual: $3.47[4]est.: $3.41[4]surp.: +1.8%[4] |
| unavailable |
| unavailable |
| unavailable |
| Q1 | Feb 4, 2026 | actual: $1.34B[7]est.: $1.3B[5]surp.: +3.6%[5+] | actual: $2.44[4]est.: $2.44[4]surp.: 0.0%[4] | 60.8%[7] | 38.3%[7] | $402.96M[7] |
| Q4 | Nov 5, 2025 | actual: $737.48M[7]est.: $735.84M[5]surp.: +0.2%[5+] | actual: $1.07[4]est.: $1.01[4]surp.: +5.9%[4] | 56.0%[7] | 29.8%[7] | $174.98M[7] |
| Q3 | Aug 6, 2025 | actual: $838.77M[7]est.: $822.97M[5]surp.: +1.9%[5+] | actual: $1.16[4]est.: $1.15[4]surp.: +0.9%[4] | 45.0%[7] | 30.1%[7] | $186.34M[7] |
| Q2 | May 7, 2025 | actual: $1.95B[7]est.: $1.81B[5]surp.: +7.7%[5+] | actual: $3.03[4]est.: $2.88[4]surp.: +5.2%[4] | 48.1%[7] | 32.2%[7] | $485.58M[7] |
| Q1 | Feb 4, 2025 | actual: $1.18B[7]est.: $1.35B[5]surp.: -12.9%[5+] | actual: $2.23[4]est.: $2.21[4]surp.: +0.9%[4] | 62.5%[7] | 39.1%[7] | $351.86M[7] |
| Q4 | Nov 6, 2024 | actual: $657.94M[7]est.: $919.06M[5]surp.: -28.4%[5+] | actual: $0.83[4]est.: $0.81[4]surp.: +2.5%[4] | 67.4%[7] | 28.1%[7] | $134.02M[7] |
Sourced actuals only
| Field | Current | Prior quarter | Change |
|---|---|---|---|
| Revenue | $1.96B[7+] | $1.34B[7+] | +46.2% |
| EPS | unavailable | $3.47[4+] | unavailable |
| Gross margin | 46.0%[7+] | 60.8%[7+] | -24.3% |
| Guidance | unavailable | — | unavailable |
| Management tone | unavailable | — | — |
| Period | Reported | Rev act / est | EPS act / est | 1d | 5d |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | May 6, 2026 | unavailable / $1.94B[4+] | $3.47[4+] / $3.41[4+] | unavailable | unavailable |
| 2025-12-31 | Feb 4, 2026 | unavailable / $1.3B[4+] | $2.44[4+] / $2.44[4+] | unavailable | unavailable |
| 2025-09-30 | Nov 5, 2025 | unavailable / $735.84M[4+] | $1.07[4+] / $1.01[4+] | unavailable | unavailable |
| 2025-06-30 | Aug 6, 2025 | unavailable / $822.97M[4+] | $1.16[4+] / $1.15[4+] | unavailable | unavailable |
| 2025-03-31 | May 7, 2025 | unavailable / $1.81B[4+] | $3.03[4+] / $2.88[4+] | unavailable | unavailable |
| 2024-12-31 | Feb 4, 2025 | unavailable / $1.35B[4+] | $2.23[4+] / $2.21[4+] | unavailable | unavailable |
| 2024-09-30 | Nov 6, 2024 | unavailable / $919.06M[4+] | $0.83[4+] / $0.81[4+] | unavailable | unavailable |
| 2024-06-30 | Aug 7, 2024 | unavailable / $874M[4+] | $1.08[4+] / $1.05[4+] | unavailable | unavailable |
unavailable
Nothing flagged from available data.
Transcript unavailable
No earnings-call transcript for this event. Management tone, guidance language, and Q&A pressure analysis are withheld — QVeris does not infer call intelligence without the underlying transcript.
QVeris · get_earnings_calendar · retrieved 2026-07-24 15:50 UTC
QVeris · get_company_profile · retrieved 2026-07-24 15:50 UTC
QVeris · get_revenue_segments · retrieved 2026-07-24 15:50 UTC
QVeris · get_historical_earnings · retrieved 2026-07-24 15:50 UTC
QVeris · get_earnings_estimates · retrieved 2026-07-24 15:50 UTC
QVeris · get_stock_quote · retrieved 2026-07-24 15:50 UTC
QVeris · get_income_statement · retrieved 2026-07-24 15:50 UTC
QVeris · get_balance_sheet · retrieved 2026-07-24 15:50 UTC
QVeris · get_cash_flow · retrieved 2026-07-24 15:50 UTC
QVeris · get_financial_news · retrieved 2026-07-24 15:50 UTC
QVeris · get_sec_filings · retrieved 2026-07-24 15:50 UTC
Missing: results, transcript, revisions