Coherent Corp[2]
NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. · Electrical Equipment · mkt cap $60.9B
Aug 12, 2026 · Q2 FY2026 · After close[1]
$283.97[3]
+0.6%
Coherent Corp has an upcoming earnings event; the setup should be read against consensus estimates and recent context.
| Metric | Actual | Estimate | Surprise | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.69B[7+] | unavailable | unavailable | |
| EPS | unavailable | $1.43[1] | unavailable | |
| Guidance | unavailable | |||
Event-window market reaction unavailable.
No evidence-backed AI interpretation is available for this report.
The AI service is temporarily unavailable.
| Quarter | Reported | Revenue | EPS | Gross margin | Op. margin | Net income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | Aug 12, 2026 | actual: $1.69B[7]est.: $1.64B[6]surp.: +2.8%[6+] | actual: $1.29[5]est.: $1.43[1]surp.: -9.8%[1+] | 37.0%[7] | 11.8%[7] | $147M[7] |
| Q3 |
| May 6, 2026 |
actual: $1.81B[7]est.: $1.78B[6]surp.: +1.4%[6+] |
actual: $1.41[5]est.: $1.39[5]surp.: +1.4%[5] |
| 37.7%[7] |
| 8.2%[7] |
| $191.3M[7] |
| 2025-12-31 | Feb 4, 2026 | actual: unavailableest.: $1.64B[6]surp.: unavailable | actual: $1.29[5]est.: $1.21[5]surp.: +6.6%[5] | unavailable | unavailable | unavailable |
| Q1 | Nov 5, 2025 | actual: $1.58B[7]est.: $1.54B[6]surp.: +3.0%[6+] | actual: $0.93[5]est.: $0.85[5]surp.: +9.4%[5] | 36.6%[7] | 10.9%[7] | $226.35M[7] |
| Q4 | Aug 13, 2025 | actual: $1.53B[7]est.: $1.51B[6]surp.: +1.1%[6+] | actual: $1.00[5]est.: $0.92[5]surp.: +8.7%[5] | 36.6%[7] | 10.4%[7] | $-95.62M[7] |
| Q3 | May 7, 2025 | actual: $1.5B[7]est.: $1.44B[6]surp.: +4.0%[6+] | actual: $0.91[5]est.: $0.86[5]surp.: +5.8%[5] | 35.2%[7] | 9.7%[7] | $15.71M[7] |
| Q2 | Feb 5, 2025 | actual: $1.43B[7]est.: $1.37B[6]surp.: +4.8%[6+] | actual: $0.95[5]est.: $0.67[5]surp.: +41.8%[5] | 35.5%[7] | 10.1%[7] | $103.39M[7] |
| Q1 | Nov 6, 2024 | actual: $1.35B[7]est.: $1.35B[6]surp.: +0.0%[6+] | actual: $0.74[5]est.: $0.61[5]surp.: +21.3%[5] | 34.1%[7] | 7.4%[7] | $25.89M[7] |
Sourced actuals only
| Field | Current | Prior quarter | Change |
|---|---|---|---|
| Revenue | $1.69B[7+] | $1.58B[7+] | +6.6% |
| EPS | unavailable | $1.41[5+] | unavailable |
| Gross margin | 37.0%[7+] | 36.6%[7+] | +0.9% |
| Guidance | unavailable | — | unavailable |
| Management tone | unavailable | — | — |
| Period | Reported | Rev act / est | EPS act / est | 1d | 5d |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | May 6, 2026 | unavailable / $1.78B[5+] | $1.41[5+] / $1.39[5+] | unavailable | unavailable |
| 2025-12-31 | Feb 4, 2026 | unavailable / $1.64B[5+] | $1.29[5+] / $1.21[5+] | unavailable | unavailable |
| 2025-09-30 | Nov 5, 2025 | unavailable / $1.54B[5+] | $0.93[5+] / $0.85[5+] | unavailable | unavailable |
| 2025-06-30 | Aug 13, 2025 | unavailable / $1.51B[5+] | $1.00[5+] / $0.92[5+] | unavailable | unavailable |
| 2025-03-31 | May 7, 2025 | unavailable / $1.44B[5+] | $0.91[5+] / $0.86[5+] | unavailable | unavailable |
| 2024-12-31 | Feb 5, 2025 | unavailable / $1.37B[5+] | $0.95[5+] / $0.67[5+] | unavailable | unavailable |
| 2024-09-30 | Nov 6, 2024 | unavailable / $1.35B[5+] | $0.74[5+] / $0.61[5+] | unavailable | unavailable |
| 2024-06-30 | Aug 15, 2024 | unavailable / $1.28B[5+] | $0.61[5+] / $0.60[5+] | unavailable | unavailable |
unavailable
Nothing flagged from available data.
Transcript unavailable
No earnings-call transcript for this event. Management tone, guidance language, and Q&A pressure analysis are withheld — QVeris does not infer call intelligence without the underlying transcript.
QVeris · get_earnings_calendar · retrieved 2026-07-25 17:35 UTC
QVeris · get_company_profile · retrieved 2026-07-25 17:35 UTC
QVeris · get_stock_quote · retrieved 2026-07-25 17:35 UTC
QVeris · get_revenue_segments · retrieved 2026-07-25 17:35 UTC
QVeris · get_historical_earnings · retrieved 2026-07-25 17:35 UTC
QVeris · get_earnings_estimates · retrieved 2026-07-25 17:35 UTC
QVeris · get_income_statement · retrieved 2026-07-25 17:35 UTC
QVeris · get_balance_sheet · retrieved 2026-07-25 17:35 UTC
QVeris · get_cash_flow · retrieved 2026-07-25 17:35 UTC
QVeris · get_financial_news · retrieved 2026-07-25 17:35 UTC
QVeris · get_sec_filings · retrieved 2026-07-25 17:35 UTC
Missing: results, transcript, revisions