Costco Wholesale Corp[1]
NASDAQ NMS - GLOBAL MARKET · Retail · mkt cap $411.24B
$918.54[2]
-0.9%
Historical dataset includes 8 EPS quarters for beat/miss context.
| Metric | Actual | Estimate | Surprise | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $70.53B[6+] | $73.17B[3] | -3.6% | |
| EPS | unavailable | $4.86[3] | unavailable | |
| Guidance | unavailable | |||
Event-window market reaction unavailable.
No evidence-backed AI interpretation is available for this report.
AI interpretation was not requested for this report.
| Quarter | Reported | Revenue | EPS | Gross margin | Op. margin | Net income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | May 28, 2026 | actual: unavailableest.: $69.68B[3]surp.: unavailable | actual: $4.93[4]est.: $4.98[4]surp.: -1.0%[4] | unavailable | unavailable | unavailable |
| Q3 | unavailable | actual: $70.53B[6]est.: unavailablesurp.: unavailable |
| 12.8%[6] |
| 4.0%[6] |
| $2.19B[6] |
| 2026-02-28 | Mar 5, 2026 | actual: unavailableest.: $69.32B[3]surp.: unavailable | actual: $4.93[4]est.: $4.54[4]surp.: +8.6%[4] | unavailable | unavailable | unavailable |
| Q2 | unavailable | actual: $69.6B[6]est.: unavailablesurp.: unavailable | actual: unavailableest.: unavailablesurp.: unavailable | 12.8%[6] | 3.7%[6] | $2.04B[6] |
| Q1 | Dec 11, 2025 | actual: $67.31B[6]est.: $67.12B[3]surp.: +0.3%[3+] | actual: $4.50[4]est.: $4.27[4]surp.: +5.4%[4] | 13.1%[6] | 3.7%[6] | $2B[6] |
| Q4 | Sep 25, 2025 | actual: $86.16B[6]est.: $86.06B[3]surp.: +0.1%[3+] | actual: $5.87[4]est.: $5.82[4]surp.: +0.9%[4] | 12.9%[6] | 3.9%[6] | $2.61B[6] |
| 2025-05-31 | Jun 5, 2025 | actual: unavailableest.: $63.1B[3]surp.: unavailable | actual: $4.28[4]est.: $4.23[4]surp.: +1.2%[4] | unavailable | unavailable | unavailable |
| Q3 | unavailable | actual: $63.21B[6]est.: unavailablesurp.: unavailable | actual: unavailableest.: unavailablesurp.: unavailable | 13.0%[6] | 4.0%[6] | $1.9B[6] |
Sourced actuals only
vs. prior quarter +1.3%
| Field | Current | Prior quarter | Change |
|---|---|---|---|
| Revenue | $70.53B[6+] | $69.6B[6+] | +1.3% |
| EPS | unavailable | $4.93[3+] | unavailable |
| Gross margin | 12.8%[6+] | 12.8%[6+] | +0.1% |
| Guidance | unavailable | — | unavailable |
| Management tone | unavailable | — | — |
| Period | Reported | Rev act / est | EPS act / est | 1d | 5d |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | May 28, 2026 | unavailable / $69.68B[3+] | $4.93[3+] / $4.98[3+] | unavailable | unavailable |
| 2026-02-28 | Mar 5, 2026 | unavailable / $69.32B[3+] | $4.93[3+] / $4.54[3+] | unavailable | unavailable |
| 2025-11-30 | Dec 11, 2025 | unavailable / $67.12B[3+] | $4.50[3+] / $4.27[3+] | unavailable | unavailable |
| 2025-08-31 | Sep 25, 2025 | unavailable / $86.06B[3+] | $5.87[3+] / $5.82[3+] | unavailable | unavailable |
| 2025-05-31 | Jun 5, 2025 | unavailable / $63.1B[3+] | $4.28[3+] / $4.23[3+] | unavailable | unavailable |
| 2025-02-28 | Mar 6, 2025 | unavailable / $63.08B[3+] | $4.02[3+] / $4.23[3+] | unavailable | unavailable |
| 2024-11-30 | Dec 12, 2024 | unavailable / $62B[3+] | $4.04[3+] / $3.80[3+] | unavailable | unavailable |
| 2024-08-31 | Sep 26, 2024 | unavailable / $79.97B[3+] | $5.29[3+] / $5.08[3+] | unavailable | unavailable |
unavailable
Nothing flagged from available data.
Transcript unavailable
No earnings-call transcript for this event. Management tone, guidance language, and Q&A pressure analysis are withheld — QVeris does not infer call intelligence without the underlying transcript.
Costco (COST) Brings Laifen Hair Dryer To Stores In Its Biggest US Retail Push[9]
yahoo_finance · Jul 21, 2026
Costco (COST) Launches Digital Wallet To Speed Up In Store Checkout[9]
yahoo_finance · Jul 9, 2026
Costco (COST) Is Using AI To Triple Digital Traffic And Lift Conversions[9]
yahoo_finance · Jun 29, 2026
Costco (COST) Faces Slower Warehouse Traffic As Membership Growth Questions Build[9]
yahoo_finance · Jun 25, 2026
Costco (COST) Is Tackling Parking And Checkout Pain Points In Its Warehouses[9]
yahoo_finance · Jun 21, 2026
QVeris · get_company_profile · retrieved 2026-07-23 14:50 UTC
QVeris · get_stock_quote · retrieved 2026-07-23 14:50 UTC
QVeris · get_earnings_estimates · retrieved 2026-07-23 14:50 UTC
QVeris · get_historical_earnings · retrieved 2026-07-23 14:50 UTC
QVeris · get_revenue_segments · retrieved 2026-07-23 14:50 UTC
QVeris · get_income_statement · retrieved 2026-07-23 14:50 UTC
QVeris · get_balance_sheet · retrieved 2026-07-23 14:50 UTC
QVeris · get_cash_flow · retrieved 2026-07-23 14:50 UTC
QVeris · get_financial_news · retrieved 2026-07-23 14:50 UTC
QVeris · get_sec_filings · retrieved 2026-07-23 14:50 UTC
Missing: calendar, results, transcript, revisions