Charles River Laboratories International Inc[2]
NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. · Life Sciences Tools & Services · mkt cap $10.96B
Aug 5, 2026 · Q2 FY2026 · Before open[1]
$226.78[9]
-1.1%
Charles River Laboratories International Inc has an upcoming earnings event; the setup should be read against consensus estimates and recent context.
| Metric | Actual | Estimate | Surprise | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | unavailable | unavailable | unavailable | |
| EPS | unavailable | $2.72[1] | unavailable | |
| Guidance | unavailable | |||
Event-window market reaction unavailable.
No evidence-backed AI interpretation is available for this report.
The AI service is temporarily unavailable.
| Quarter | Reported | Revenue | EPS | Gross margin | Op. margin | Net income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | Aug 5, 2026 | actual: unavailableest.: unavailablesurp.: unavailable | actual: unavailableest.: $2.72[1]surp.: unavailable | unavailable | unavailable | unavailable |
| Q1 | May 7, 2026 | actual: $995.83M[3]est.: $977.44M[8]surp.: +1.9%[3+] | actual: $2.06 |
| 28.0%[3] |
| 12.0%[3] |
| $-14.84M[3] |
| Q4 | Feb 18, 2026 | actual: $994.23M[3]est.: $986.98M[8]surp.: +0.7%[3+] | actual: $2.39[7]est.: $2.33[7]surp.: +2.6%[7] | 31.0%[3] | 12.1%[3] | $-276.56M[3] |
| Q3 | Nov 5, 2025 | actual: $1B[3]est.: $990.79M[8]surp.: +1.4%[3+] | actual: $2.43[7]est.: $2.32[7]surp.: +4.7%[7] | 33.7%[3] | 13.3%[3] | $54.42M[3] |
| Q2 | Aug 6, 2025 | actual: $1.03B[3]est.: $985.08M[8]surp.: +4.8%[3+] | actual: $3.12[7]est.: $2.55[7]surp.: +22.4%[7] | 34.6%[3] | 9.7%[3] | $52.33M[3] |
| Q1 | May 7, 2025 | actual: $984.17M[3]est.: $941.94M[8]surp.: +4.5%[3+] | actual: $2.34[7]est.: $2.07[7]surp.: +13.0%[7] | 32.3%[3] | 7.6%[3] | $25.47M[3] |
| Q4 | Feb 19, 2025 | actual: $1B[3]est.: $983.63M[8]surp.: +1.9%[3+] | actual: $2.66[7]est.: $2.53[7]surp.: +5.1%[7] | 28.4%[3] | -16.7%[3] | $-215.7M[3] |
| Q3 | Nov 6, 2024 | actual: $1.01B[3]est.: $976.01M[8]surp.: +3.5%[3+] | actual: $2.59[7]est.: $2.42[7]surp.: +7.0%[7] | 34.6%[3] | 11.6%[3] | $68.68M[3] |
Sourced actuals only
| Field | Current | Prior quarter | Change |
|---|---|---|---|
| Revenue | unavailable | $995.83M[3+] | unavailable |
| EPS | unavailable | $2.06[7+] | unavailable |
| Gross margin | unavailable | 28.0%[3+] | unavailable |
| Guidance | unavailable | — | unavailable |
| Management tone | unavailable | — | — |
| Period | Reported | Rev act / est | EPS act / est | 1d | 5d |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | May 7, 2026 | unavailable / $977.44M[7+] | $2.06[7+] / $1.95[7+] | unavailable | unavailable |
| 2025-12-31 | Feb 18, 2026 | unavailable / $986.98M[7+] | $2.39[7+] / $2.33[7+] | unavailable | unavailable |
| 2025-09-30 | Nov 5, 2025 | unavailable / $990.79M[7+] | $2.43[7+] / $2.32[7+] | unavailable | unavailable |
| 2025-06-30 | Aug 6, 2025 | unavailable / $985.08M[7+] | $3.12[7+] / $2.55[7+] | unavailable | unavailable |
| 2025-03-31 | May 7, 2025 | unavailable / $941.94M[7+] | $2.34[7+] / $2.07[7+] | unavailable | unavailable |
| 2024-12-31 | Feb 19, 2025 | unavailable / $983.63M[7+] | $2.66[7+] / $2.53[7+] | unavailable | unavailable |
| 2024-09-30 | Nov 6, 2024 | unavailable / $976.01M[7+] | $2.59[7+] / $2.42[7+] | unavailable | unavailable |
| 2024-06-30 | Aug 7, 2024 | unavailable / $1.02B[7+] | $2.80[7+] / $2.39[7+] | unavailable | unavailable |
unavailable
Nothing flagged from available data.
Nothing flagged from available data.
Transcript unavailable
No earnings-call transcript for this event. Management tone, guidance language, and Q&A pressure analysis are withheld — QVeris does not infer call intelligence without the underlying transcript.
QVeris · get_earnings_calendar · retrieved 2026-07-24 15:49 UTC
QVeris · get_company_profile · retrieved 2026-07-24 15:49 UTC
QVeris · get_income_statement · retrieved 2026-07-24 15:49 UTC
QVeris · get_balance_sheet · retrieved 2026-07-24 15:49 UTC
QVeris · get_cash_flow · retrieved 2026-07-24 15:49 UTC
QVeris · get_revenue_segments · retrieved 2026-07-24 15:49 UTC
QVeris · get_historical_earnings · retrieved 2026-07-24 15:49 UTC
QVeris · get_earnings_estimates · retrieved 2026-07-24 15:49 UTC
QVeris · get_stock_quote · retrieved 2026-07-24 15:49 UTC
QVeris · get_sec_filings · retrieved 2026-07-24 15:49 UTC
Missing: results, news, transcript, revisions