Chevron Corp[2]
NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. · Energy · mkt cap $384.34B
Jul 31, 2026 · Q2 FY2026 · Before open[1]
$192.88[3]
-0.1%
Chevron Corp has an upcoming earnings event; the setup should be read against consensus estimates and recent context.
| Metric | Actual | Estimate | Surprise | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | unavailable | $63.11B[1] | unavailable | |
| EPS | unavailable | $5.38[1] | unavailable | |
| Guidance | unavailable | |||
Event-window market reaction unavailable.
No evidence-backed AI interpretation is available for this report.
AI interpretation was not requested for this report.
| Quarter | Reported | Revenue | EPS | Gross margin | Op. margin | Net income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | Jul 31, 2026 | actual: unavailableest.: $63.11B[1]surp.: unavailable | actual: unavailableest.: $5.38[1]surp.: unavailable | unavailable | unavailable | unavailable |
| Q1 | May 1, 2026 | actual: $47.56B[7]est.: $52.7B[5]surp.: -9.8%[5+] |
| 9.6%[7] |
| 6.8%[7] |
| $2.21B[7] |
| Q4 | Jan 30, 2026 | actual: $45.79B[7]est.: $46.66B[5]surp.: -1.9%[5+] | actual: $1.52[4]est.: $1.44[4]surp.: +5.6%[4] | 31.8%[7] | 8.8%[7] | $2.77B[7] |
| Q3 | Oct 31, 2025 | actual: $48.17B[7]est.: $47.42B[5]surp.: +1.6%[5+] | actual: $1.85[4]est.: $1.71[4]surp.: +8.2%[4] | 31.1%[7] | 8.9%[7] | $3.54B[7] |
| Q2 | Aug 1, 2025 | actual: $44.38B[7]est.: $45.14B[5]surp.: -1.7%[5+] | actual: $1.77[4]est.: $1.74[4]surp.: +1.7%[4] | 29.7%[7] | 9.1%[7] | $2.49B[7] |
| Q1 | May 2, 2025 | actual: $46.1B[7]est.: $48.39B[5]surp.: -4.7%[5+] | actual: $2.18[4]est.: $2.15[4]surp.: +1.4%[4] | 29.0%[7] | 9.3%[7] | $3.5B[7] |
| Q4 | Jan 31, 2025 | actual: $48.33B[7]est.: $48.41B[5]surp.: -0.1%[5+] | actual: $2.06[4]est.: $2.11[4]surp.: -2.4%[4] | 27.3%[7] | 5.0%[7] | $3.24B[7] |
| Q3 | Nov 1, 2024 | actual: $48.93B[7]est.: $48.99B[5]surp.: -0.1%[5+] | actual: $2.51[4]est.: $2.42[4]surp.: +3.7%[4] | 29.2%[7] | 10.1%[7] | $4.49B[7] |
Sourced actuals only
vs. prior quarter +3.9%
| Field | Current | Prior quarter | Change |
|---|---|---|---|
| Revenue | unavailable | $47.56B[7+] | unavailable |
| EPS | unavailable | $1.41[4+] | unavailable |
| Gross margin | unavailable | 9.6%[7+] | unavailable |
| Guidance | unavailable | — | unavailable |
| Management tone | unavailable | — | — |
| Period | Reported | Rev act / est | EPS act / est | 1d | 5d |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | May 1, 2026 | unavailable / $52.7B[4+] | $1.41[4+] / $0.97[4+] | unavailable | unavailable |
| 2025-12-31 | Jan 30, 2026 | unavailable / $46.66B[4+] | $1.52[4+] / $1.44[4+] | unavailable | unavailable |
| 2025-09-30 | Oct 31, 2025 | unavailable / $47.42B[4+] | $1.85[4+] / $1.71[4+] | unavailable | unavailable |
| 2025-06-30 | Aug 1, 2025 | unavailable / $45.14B[4+] | $1.77[4+] / $1.74[4+] | unavailable | unavailable |
| 2025-03-31 | May 2, 2025 | unavailable / $48.39B[4+] | $2.18[4+] / $2.15[4+] | unavailable | unavailable |
| 2024-12-31 | Jan 31, 2025 | unavailable / $48.41B[4+] | $2.06[4+] / $2.11[4+] | unavailable | unavailable |
| 2024-09-30 | Nov 1, 2024 | unavailable / $48.99B[4+] | $2.51[4+] / $2.42[4+] | unavailable | unavailable |
| 2024-06-30 | Aug 2, 2024 | unavailable / $50.79B[4+] | $2.55[4+] / $3.00[4+] | unavailable | unavailable |
unavailable
Nothing flagged from available data.
Transcript unavailable
No earnings-call transcript for this event. Management tone, guidance language, and Q&A pressure analysis are withheld — QVeris does not infer call intelligence without the underlying transcript.
Chevron (CVX) Launches AI Data Center Power Venture And Extends Australia Gas Supply[10]
yahoo_finance · Jul 13, 2026
Chevron (CVX) Faces DOJ Probe As Iran Tensions Raise Record Profit Stakes[10]
yahoo_finance · Jul 9, 2026
QVeris · get_earnings_calendar · retrieved 2026-07-23 11:11 UTC
QVeris · get_company_profile · retrieved 2026-07-23 11:11 UTC
QVeris · get_stock_quote · retrieved 2026-07-23 11:11 UTC
QVeris · get_historical_earnings · retrieved 2026-07-23 11:11 UTC
QVeris · get_earnings_estimates · retrieved 2026-07-23 11:11 UTC
QVeris · get_revenue_segments · retrieved 2026-07-23 11:11 UTC
QVeris · get_income_statement · retrieved 2026-07-23 11:11 UTC
QVeris · get_balance_sheet · retrieved 2026-07-23 11:11 UTC
QVeris · get_cash_flow · retrieved 2026-07-23 11:11 UTC
QVeris · get_financial_news · retrieved 2026-07-23 11:11 UTC
QVeris · get_sec_filings · retrieved 2026-07-23 11:11 UTC
Missing: results, transcript, revisions