Ginkgo Bioworks Holdings Inc[2]
NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. · Life Sciences Tools & Services · mkt cap $515.08M
Aug 6, 2026 · Q2 FY2026 · Time TBD[1]
$7.46[6]
+1.3%
Ginkgo Bioworks Holdings Inc has an upcoming earnings event; the setup should be read against consensus estimates and recent context.
| Metric | Actual | Estimate | Surprise | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | unavailable | unavailable | unavailable | |
| EPS | unavailable | unavailable | unavailable | |
| Guidance | unavailable | |||
Event-window market reaction unavailable.
No evidence-backed AI interpretation is available for this report.
The AI service is temporarily unavailable.
| Quarter | Reported | Revenue | EPS | Gross margin | Op. margin | Net income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | Aug 6, 2026 | actual: unavailableest.: unavailablesurp.: unavailable | actual: unavailableest.: unavailablesurp.: unavailable | unavailable | unavailable | unavailable |
| Q1 | May 7, 2026 | actual: $19.47M[8]est.: $42.96M[5]surp.: -54.7%[5+] | actual: $-1.39[4]est.: |
| 18.4%[8] |
| -366.5%[8] |
| $-82.59M[8] |
| Q4 | Feb 26, 2026 | actual: $33.4M[8]est.: $37.57M[5]surp.: -11.1%[5+] | actual: $-1.42[4]est.: $-1.80[4]surp.: +21.1%[4] | 124.4%[8] | -211.9%[8] | $-80.75M[8] |
| Q3 | Nov 6, 2025 | actual: $38.84M[8]est.: $38.95M[5]surp.: -0.3%[5+] | actual: $-1.45[4]est.: $-1.24[4]surp.: -16.9%[4] | 67.0%[8] | -231.8%[8] | $-80.76M[8] |
| Q2 | Aug 7, 2025 | actual: $49.6M[8]est.: $41.73M[5]surp.: +18.9%[5+] | actual: $-1.10[4]est.: $-1.44[4]surp.: +23.6%[4] | 70.1%[8] | -132.1%[8] | $-60.3M[8] |
| Q1 | May 6, 2025 | actual: $48.32M[8]est.: $38.7M[5]surp.: +24.9%[5+] | actual: $-1.68[4]est.: $-1.77[4]surp.: +5.1%[4] | 75.1%[8] | -184.1%[8] | $-90.96M[8] |
| Q4 | Feb 25, 2025 | actual: $43.85M[8]est.: $44.43M[5]surp.: -1.3%[5+] | actual: $-2.00[4]est.: $-0.06[4]surp.: -3330.5%[4] | 78.1%[8] | -236.3%[8] | $-107.53M[8] |
| Q3 | Nov 12, 2024 | actual: $89.05M[8]est.: $45M[5]surp.: +97.9%[5+] | actual: $-1.08[4]est.: $-3.32[4]surp.: +67.5%[4] | 88.8%[8] | -62.0%[8] | $-56.4M[8] |
Sourced actuals only
| Field | Current | Prior quarter | Change |
|---|---|---|---|
| Revenue | unavailable | $19.47M[8+] | unavailable |
| EPS | unavailable | $-1.39[4+] | unavailable |
| Gross margin | unavailable | 18.4%[8+] | unavailable |
| Guidance | unavailable | — | unavailable |
| Management tone | unavailable | — | — |
| Period | Reported | Rev act / est | EPS act / est | 1d | 5d |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | May 7, 2026 | unavailable / $42.96M[4+] | $-1.39[4+] / $-1.34[4+] | unavailable | unavailable |
| 2025-12-31 | Feb 26, 2026 | unavailable / $37.57M[4+] | $-1.42[4+] / $-1.80[4+] | unavailable | unavailable |
| 2025-09-30 | Nov 6, 2025 | unavailable / $38.95M[4+] | $-1.45[4+] / $-1.24[4+] | unavailable | unavailable |
| 2025-06-30 | Aug 7, 2025 | unavailable / $41.73M[4+] | $-1.10[4+] / $-1.44[4+] | unavailable | unavailable |
| 2025-03-31 | May 6, 2025 | unavailable / $38.7M[4+] | $-1.68[4+] / $-1.77[4+] | unavailable | unavailable |
| 2024-12-31 | Feb 25, 2025 | unavailable / $44.43M[4+] | $-2.00[4+] / $-0.06[4+] | unavailable | unavailable |
| 2024-09-30 | Nov 12, 2024 | unavailable / $45M[4+] | $-1.08[4+] / $-3.32[4+] | unavailable | unavailable |
| 2024-06-30 | Aug 8, 2024 | unavailable / $43.14M[4+] | $-4.40[4+] / $-3.12[4+] | unavailable | unavailable |
unavailable
Nothing flagged from available data.
Transcript unavailable
No earnings-call transcript for this event. Management tone, guidance language, and Q&A pressure analysis are withheld — QVeris does not infer call intelligence without the underlying transcript.
QVeris · get_earnings_calendar · retrieved 2026-07-25 17:31 UTC
QVeris · get_company_profile · retrieved 2026-07-25 17:31 UTC
QVeris · get_revenue_segments · retrieved 2026-07-25 17:31 UTC
QVeris · get_historical_earnings · retrieved 2026-07-25 17:31 UTC
QVeris · get_earnings_estimates · retrieved 2026-07-25 17:31 UTC
QVeris · get_stock_quote · retrieved 2026-07-25 17:31 UTC
QVeris · get_financial_news · retrieved 2026-07-25 17:31 UTC
QVeris · get_income_statement · retrieved 2026-07-25 17:31 UTC
QVeris · get_balance_sheet · retrieved 2026-07-25 17:31 UTC
QVeris · get_cash_flow · retrieved 2026-07-25 17:31 UTC
QVeris · get_sec_filings · retrieved 2026-07-25 17:31 UTC
Missing: estimates, results, transcript, revisions