Alphabet Inc[2]
NASDAQ NMS - GLOBAL MARKET · Media · mkt cap $4.16T
Jul 22, 2026 · Q2 FY2026 · After close[1]
$342.35[9]
+0.1%
Alphabet Inc recently reported earnings; revenue status is beat and EPS status is beat versus available estimates.
| Metric | Actual | Estimate | Surprise | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $119.8B[5] | $116.91B[4] | +2.5% | beat |
| EPS | $9.11[1] | $2.87[3] | +217.4% | beat |
| Guidance | unavailable | unavailable | ||
Event-window market reaction unavailable.
No evidence-backed AI interpretation is available for this report.
AI interpretation was not requested for this report.
| Quarter | Reported | Revenue | EPS | Gross margin | Op. margin | Net income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | Jul 22, 2026 | actual: $119.8B[5]est.: $116.91B[4]surp.: +2.5%[4+] | actual: $9.11[1]est.: $2.87[3]surp.: +217.4%[1+] | 61.6%[5] | 34.0%[5] | $112.19B[5] |
| 2026-06-30 | Jul 21, 2026 | actual: unavailableest.: $116.91B[4]surp.: unavailable | actual: unavailableest.: $2.87[3]surp.: unavailable | unavailable | unavailable | unavailable |
| Q1 | Apr 29, 2026 | actual: $109.9B[5]est.: $107.03B[4]surp.: +2.7%[4+] | actual: $5.11[3]est.: $2.53[3]surp.: +102.0%[3] | 62.4%[5] | 36.1%[5] | $62.58B[5] |
| Q4 | Feb 4, 2026 | actual: $113.9B[5]est.: $111.48B[4]surp.: +2.2%[4+] | actual: $2.82[3]est.: $2.63[3]surp.: +7.2%[3] | 59.8%[5] | 31.6%[5] | $34.46B[5] |
| Q3 | Oct 29, 2025 | actual: $102.35B[5]est.: $100.14B[4]surp.: +2.2%[4+] | actual: $2.87[3]est.: $2.32[3]surp.: +23.7%[3] | 59.6%[5] | 30.5%[5] | $34.98B[5] |
| Q2 | Jul 23, 2025 | actual: $96.43B[5]est.: $93.98B[4]surp.: +2.6%[4+] | actual: $2.31[3]est.: $2.19[3]surp.: +5.5%[3] | 59.5%[5] | 32.4%[5] | $28.2B[5] |
| Q1 | Apr 24, 2025 | actual: $90.23B[5]est.: $89.15B[4]surp.: +1.2%[4+] | actual: $2.81[3]est.: $2.01[3]surp.: +39.8%[3] | 59.7%[5] | 33.9%[5] | $34.54B[5] |
| Q4 | Feb 4, 2025 | actual: $96.47B[5]est.: $96.67B[4]surp.: -0.2%[4+] | actual: $2.15[3]est.: $2.13[3]surp.: +0.9%[3] | 57.9%[5] | 32.1%[5] | $26.54B[5] |
Sourced actuals only
vs. prior quarter +9.0%
| Field | Current | Prior quarter | Change |
|---|---|---|---|
| Revenue | $119.8B[5] | $109.9B[5+] | +9.0% |
| EPS | $9.11[1] | unavailable | unavailable |
| Gross margin | 61.6%[5] | 62.4%[5+] | -1.3% |
| Guidance | unavailable | — | unavailable |
| Management tone | unavailable | — | — |
| Period | Reported | Rev act / est | EPS act / est | 1d | 5d |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Jul 21, 2026 | unavailable / $116.91B[3+] | unavailable / $2.87[3+] | unavailable | unavailable |
| 2026-03-31 | Apr 29, 2026 | unavailable / $107.03B[3+] | $5.11[3+] / $2.53[3+] | unavailable | unavailable |
| 2025-12-31 | Feb 4, 2026 | unavailable / $111.48B[3+] | $2.82[3+] / $2.63[3+] | unavailable | unavailable |
| 2025-09-30 | Oct 29, 2025 | unavailable / $100.14B[3+] | $2.87[3+] / $2.32[3+] | unavailable | unavailable |
| 2025-06-30 | Jul 23, 2025 | unavailable / $93.98B[3+] | $2.31[3+] / $2.19[3+] | unavailable | unavailable |
| 2025-03-31 | Apr 24, 2025 | unavailable / $89.15B[3+] | $2.81[3+] / $2.01[3+] | unavailable | unavailable |
| 2024-12-31 | Feb 4, 2025 | unavailable / $96.67B[3+] | $2.15[3+] / $2.13[3+] | unavailable | unavailable |
| 2024-09-30 | Oct 29, 2024 | unavailable / $86.3B[3+] | $2.12[3+] / $1.85[3+] | unavailable | unavailable |
unavailable
Transcript unavailable
No earnings-call transcript for this event. Management tone, guidance language, and Q&A pressure analysis are withheld — QVeris does not infer call intelligence without the underlying transcript.
Evercore: Alphabet Needs 17%+ Search Growth and 70%+ Cloud Growth to Beat Q2 Expectations Tonight[11]
yahoo_finance · Jul 22, 2026