Home Depot Inc[2]
NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. · Retail · mkt cap $330.49B
Aug 18, 2026 · Q2 FY2027 · Time TBD[1]
$325.4[3]
unavailable
Home Depot Inc has an upcoming earnings event; the setup should be read against consensus estimates and recent context.
| Metric | Actual | Estimate | Surprise | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | unavailable | $48.69B[1] | unavailable | |
| EPS | unavailable | $4.87[1] | unavailable | |
| Guidance | unavailable | |||
Event-window market reaction unavailable.
No evidence-backed AI interpretation is available for this report.
AI interpretation was not requested for this report.
| Quarter | Reported | Revenue | EPS | Gross margin | Op. margin | Net income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | Aug 18, 2026 | actual: unavailableest.: $48.69B[1]surp.: unavailable | actual: unavailableest.: $4.87[1]surp.: unavailable | unavailable | unavailable | unavailable |
| Q1 | May 19, 2026 | actual: $41.77B[8]est.: $41.51B[6]surp.: +0.6%[6+] |
| 33.0%[8] |
| 11.9%[8] |
| $3.29B[8] |
| Q4 | Feb 24, 2026 | actual: $38.2B[8]est.: $38.1B[6]surp.: +0.2%[6+] | actual: $2.72[5]est.: $2.52[5]surp.: +7.9%[5] | 32.6%[8] | 10.1%[8] | $2.57B[8] |
| Q3 | Nov 18, 2025 | actual: $41.35B[8]est.: $41.12B[6]surp.: +0.6%[6+] | actual: $3.74[5]est.: $3.83[5]surp.: -2.3%[5] | 33.4%[8] | 12.9%[8] | $3.6B[8] |
| Q2 | Aug 19, 2025 | actual: $45.28B[8]est.: $45.31B[6]surp.: -0.1%[6+] | actual: $4.68[5]est.: $4.69[5]surp.: -0.2%[5] | 33.4%[8] | 14.5%[8] | $4.55B[8] |
| Q1 | May 20, 2025 | actual: $39.86B[8]est.: $39.25B[6]surp.: +1.6%[6+] | actual: $3.56[5]est.: $3.59[5]surp.: -0.8%[5] | 33.8%[8] | 12.9%[8] | $3.43B[8] |
| Q4 | Feb 25, 2025 | actual: $39.7B[8]est.: $39.07B[6]surp.: +1.6%[6+] | actual: $3.02[5]est.: $3.04[5]surp.: -0.7%[5] | 32.8%[8] | 11.3%[8] | $3B[8] |
| Q3 | Nov 12, 2024 | actual: $40.22B[8]est.: $39.32B[6]surp.: +2.3%[6+] | actual: $3.67[5]est.: $3.66[5]surp.: +0.3%[5] | 33.4%[8] | 13.5%[8] | $3.65B[8] |
Sourced actuals only
vs. prior quarter +9.3%
| Field | Current | Prior quarter | Change |
|---|---|---|---|
| Revenue | unavailable | $41.77B[8+] | unavailable |
| EPS | unavailable | $3.43[5+] | unavailable |
| Gross margin | unavailable | 33.0%[8+] | unavailable |
| Guidance | unavailable | — | unavailable |
| Management tone | unavailable | — | — |
| Period | Reported | Rev act / est | EPS act / est | 1d | 5d |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | May 19, 2026 | unavailable / $41.51B[5+] | $3.43[5+] / $3.41[5+] | unavailable | unavailable |
| 2026-01-31 | Feb 24, 2026 | unavailable / $38.1B[5+] | $2.72[5+] / $2.52[5+] | unavailable | unavailable |
| 2025-10-31 | Nov 18, 2025 | unavailable / $41.12B[5+] | $3.74[5+] / $3.83[5+] | unavailable | unavailable |
| 2025-07-31 | Aug 19, 2025 | unavailable / $45.31B[5+] | $4.68[5+] / $4.69[5+] | unavailable | unavailable |
| 2025-04-30 | May 20, 2025 | unavailable / $39.25B[5+] | $3.56[5+] / $3.59[5+] | unavailable | unavailable |
| 2025-01-31 | Feb 25, 2025 | unavailable / $39.07B[5+] | $3.02[5+] / $3.04[5+] | unavailable | unavailable |
| 2024-10-31 | Nov 12, 2024 | unavailable / $39.32B[5+] | $3.67[5+] / $3.66[5+] | unavailable | unavailable |
| 2024-07-31 | Aug 13, 2024 | unavailable / $43.06B[5+] | $4.60[5+] / $4.55[5+] | unavailable | unavailable |
unavailable
Nothing flagged from available data.
Transcript unavailable
No earnings-call transcript for this event. Management tone, guidance language, and Q&A pressure analysis are withheld — QVeris does not infer call intelligence without the underlying transcript.
Home Depot (HD) Launches 2026 Halloween Collection With Upgraded Skelly Animatronics[7]
yahoo_finance · Jul 23, 2026
Home Depot (HD) Stock After Mixed 1-Year Returns Is Valuation Now Fairly Priced?[7]
yahoo_finance · Jun 27, 2026
Home Depot’s Pro Pivot Reshapes Growth Potential And Earnings Mix[7]
yahoo_finance · Jun 14, 2026
Home Depot’s Exclusive King Of The Hill WD-40 Can Highlights Retail Marketing Opportunity[7]
yahoo_finance · Jun 12, 2026
Walmart Tool Push Tests Home Depot Thesis On DIY Customers And Value[7]
yahoo_finance · Jun 4, 2026
QVeris · get_earnings_calendar · retrieved 2026-07-23 13:39 UTC
QVeris · get_company_profile · retrieved 2026-07-23 13:39 UTC
QVeris · get_stock_quote · retrieved 2026-07-23 13:39 UTC
QVeris · get_revenue_segments · retrieved 2026-07-23 13:39 UTC
QVeris · get_historical_earnings · retrieved 2026-07-23 13:39 UTC
QVeris · get_earnings_estimates · retrieved 2026-07-23 13:39 UTC
QVeris · get_financial_news · retrieved 2026-07-23 13:39 UTC
QVeris · get_income_statement · retrieved 2026-07-23 13:39 UTC
QVeris · get_balance_sheet · retrieved 2026-07-23 13:39 UTC
QVeris · get_cash_flow · retrieved 2026-07-23 13:39 UTC
QVeris · get_sec_filings · retrieved 2026-07-23 13:39 UTC
Missing: results, transcript, revisions