Robinhood Markets Inc[2]
NASDAQ NMS - GLOBAL MARKET · Financial Services · mkt cap $94.17B
Jul 29, 2026 · Q2 FY2026 · After close[1]
$104.5[4]
+0.0%
Robinhood Markets Inc has an upcoming earnings event; the setup should be read against consensus estimates and recent context.
| Metric | Actual | Estimate | Surprise | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | unavailable | $1.28B[1] | unavailable | |
| EPS | unavailable | $0.43[1] | unavailable | |
| Guidance | unavailable | |||
Event-window market reaction unavailable.
No evidence-backed AI interpretation is available for this report.
AI interpretation was not requested for this report.
| Quarter | Reported | Revenue | EPS | Gross margin | Op. margin | Net income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | Jul 29, 2026 | actual: unavailableest.: $1.28B[1]surp.: unavailable | actual: unavailableest.: $0.43[1]surp.: unavailable | unavailable | unavailable | unavailable |
| Q1 | Apr 28, 2026 | actual: $1.07B[5]est.: $1.14B[9]surp.: -6.1%[5+] |
| 80.6%[5] |
| 38.5%[5] |
| $350M[5] |
| Q4 | Feb 10, 2026 | actual: $1.28B[5]est.: $1.34B[9]surp.: -4.4%[5+] | actual: $0.66[8]est.: $0.59[8]surp.: +12.4%[8] | 76.5%[5] | 50.7%[5] | $605M[5] |
| Q3 | Nov 5, 2025 | actual: $1.27B[5]est.: $1.22B[9]surp.: +4.8%[5+] | actual: $0.61[8]est.: $0.51[8]surp.: +19.6%[8] | 86.7%[5] | 49.8%[5] | $556M[5] |
| Q2 | Jul 30, 2025 | actual: $989M[5]est.: $913.33M[9]surp.: +8.3%[5+] | actual: $0.42[8]est.: $0.31[8]surp.: +35.5%[8] | 85.7%[5] | 44.4%[5] | $386M[5] |
| Q1 | Apr 30, 2025 | actual: $927M[5]est.: $917.16M[9]surp.: +1.1%[5+] | actual: $0.37[8]est.: $0.33[8]surp.: +12.1%[8] | 82.4%[5] | 39.9%[5] | $336M[5] |
| Q4 | Feb 12, 2025 | actual: $1.01B[5]est.: $951.79M[9]surp.: +6.5%[5+] | actual: $1.04[8]est.: $0.52[8]surp.: +100.0%[8] | 85.8%[5] | 55.0%[5] | $916M[5] |
| Q3 | Oct 30, 2024 | actual: $637M[5]est.: $657.85M[9]surp.: -3.2%[5+] | actual: $0.26[8]est.: $0.26[8]surp.: 0.0%[8] | 81.0%[5] | 23.7%[5] | $150M[5] |
Sourced actuals only
vs. prior quarter -16.8%
| Field | Current | Prior quarter | Change |
|---|---|---|---|
| Revenue | unavailable | $1.07B[5+] | unavailable |
| EPS | unavailable | $0.38[8+] | unavailable |
| Gross margin | unavailable | 80.6%[5+] | unavailable |
| Guidance | unavailable | — | unavailable |
| Management tone | unavailable | — | — |
| Period | Reported | Rev act / est | EPS act / est | 1d | 5d |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Apr 28, 2026 | unavailable / $1.14B[8+] | $0.38[8+] / $0.39[8+] | unavailable | unavailable |
| 2025-12-31 | Feb 10, 2026 | unavailable / $1.34B[8+] | $0.66[8+] / $0.59[8+] | unavailable | unavailable |
| 2025-09-30 | Nov 5, 2025 | unavailable / $1.22B[8+] | $0.61[8+] / $0.51[8+] | unavailable | unavailable |
| 2025-06-30 | Jul 30, 2025 | unavailable / $913.33M[8+] | $0.42[8+] / $0.31[8+] | unavailable | unavailable |
| 2025-03-31 | Apr 30, 2025 | unavailable / $917.16M[8+] | $0.37[8+] / $0.33[8+] | unavailable | unavailable |
| 2024-12-31 | Feb 12, 2025 | unavailable / $951.79M[8+] | $1.04[8+] / $0.52[8+] | unavailable | unavailable |
| 2024-09-30 | Oct 30, 2024 | unavailable / $657.85M[8+] | $0.26[8+] / $0.26[8+] | unavailable | unavailable |
| 2024-06-30 | Aug 7, 2024 | unavailable / $643.34M[8+] | $0.30[8+] / $0.26[8+] | unavailable | unavailable |
unavailable
Nothing flagged from available data.
Transcript unavailable
No earnings-call transcript for this event. Management tone, guidance language, and Q&A pressure analysis are withheld — QVeris does not infer call intelligence without the underlying transcript.
Do Robinhood Markets' (NASDAQ:HOOD) Earnings Warrant Your Attention?[10]
yahoo_finance · Jun 10, 2026
Robinhood (HOOD) Q1 Earnings Today — What Investors Need to Watch[10]
yahoo_finance · Apr 28, 2026
Robinhood’s RVII Tests Retail Demand For Private Markets And HOOD Valuation[10]
yahoo_finance · May 13, 2026
QVeris · get_earnings_calendar · retrieved 2026-07-23 11:09 UTC
QVeris · get_company_profile · retrieved 2026-07-23 11:09 UTC
QVeris · get_revenue_segments · retrieved 2026-07-23 11:09 UTC
QVeris · get_stock_quote · retrieved 2026-07-23 11:09 UTC
QVeris · get_income_statement · retrieved 2026-07-23 11:09 UTC
QVeris · get_balance_sheet · retrieved 2026-07-23 11:09 UTC
QVeris · get_cash_flow · retrieved 2026-07-23 11:09 UTC
QVeris · get_historical_earnings · retrieved 2026-07-23 11:09 UTC
QVeris · get_earnings_estimates · retrieved 2026-07-23 11:09 UTC
QVeris · get_financial_news · retrieved 2026-07-23 11:09 UTC
QVeris · get_sec_filings · retrieved 2026-07-23 11:09 UTC
Missing: results, transcript, revisions