Intel Corp[2]
NASDAQ NMS - GLOBAL MARKET · Semiconductors · mkt cap $515.77B
Jul 23, 2026 · Q2 FY2026 · After close[1]
$103.58[7]
+0.9%
Intel Corp has an upcoming earnings event; the setup should be read against consensus estimates and recent context.
| Metric | Actual | Estimate | Surprise | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | unavailable | $14.71B[1] | unavailable | unavailable |
| EPS | unavailable | $0.22[1] | unavailable | unavailable |
| Guidance | unavailable | unavailable | ||
Event-window market reaction unavailable.
No evidence-backed AI interpretation is available for this report.
AI interpretation was not requested for this report.
| Quarter | Reported | Revenue | EPS | Gross margin | Op. margin | Net income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | Jul 23, 2026 | actual: unavailableest.: $14.71B[1]surp.: unavailable | actual: unavailableest.: $0.22[1]surp.: unavailable | unavailable | unavailable | unavailable |
| Q1 | Apr 23, 2026 | actual: $13.58B[3]est.: $12.43B[9]surp.: +9.2%[3+] | actual: $0.29[8]est.: $0.01[8]surp.: +2800.0%[8] | 39.4%[3] | -23.1%[3] | $-3.73B[3] |
| Q4 | Jan 22, 2026 | actual: $13.67B[3]est.: $13.39B[9]surp.: +2.1%[3+] | actual: $0.15[8]est.: $0.08[8]surp.: +87.5%[8] | 36.1%[3] | 4.0%[3] | $-591M[3] |
| Q3 | Oct 23, 2025 | actual: $13.65B[3]est.: $13.14B[9]surp.: +3.9%[3+] | actual: $0.23[8]est.: $0.01[8]surp.: +2200.0%[8] | 38.2%[3] | 5.0%[3] | $4.06B[3] |
| Q2 | Jul 24, 2025 | actual: $12.86B[3]est.: $11.88B[9]surp.: +8.2%[3+] | actual: $-0.10[8]est.: $0.01[8]surp.: -1100.0%[8] | 27.5%[3] | -24.7%[3] | $-2.92B[3] |
| Q1 | Apr 24, 2025 | actual: $12.67B[3]est.: $12.31B[9]surp.: +2.9%[3+] | actual: $0.13[8]est.: $0.01[8]surp.: +1200.0%[8] | 36.9%[3] | -2.4%[3] | $-821M[3] |
| Q4 | Jan 30, 2025 | actual: $14.26B[3]est.: $13.83B[9]surp.: +3.1%[3+] | actual: $0.13[8]est.: $0.12[8]surp.: +8.3%[8] | 39.2%[3] | 2.9%[3] | $-126M[3] |
| Q3 | Oct 31, 2024 | actual: $13.28B[3]est.: $13.02B[9]surp.: +2.0%[3+] | actual: $-0.46[8]est.: $-0.03[8]surp.: -1433.3%[8] | 15.0%[3] | -68.2%[3] | $-16.64B[3] |
Sourced actuals only
vs. prior quarter -0.7%
| Field | Current | Prior quarter | Change |
|---|---|---|---|
| Revenue | unavailable | $13.58B[3+] | unavailable |
| EPS | unavailable | $0.29[8+] | unavailable |
| Gross margin | unavailable | 39.4%[3+] | unavailable |
| Guidance | unavailable | — | unavailable |
| Management tone | unavailable | — | — |
| Period | Reported | Rev act / est | EPS act / est | 1d | 5d |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Apr 23, 2026 | unavailable / $12.43B[8+] | $0.29[8+] / $0.01[8+] | unavailable | unavailable |
| 2025-12-31 | Jan 22, 2026 | unavailable / $13.39B[8+] | $0.15[8+] / $0.08[8+] | unavailable | unavailable |
| 2025-09-30 | Oct 23, 2025 | unavailable / $13.14B[8+] | $0.23[8+] / $0.01[8+] | unavailable | unavailable |
| 2025-06-30 | Jul 24, 2025 | unavailable / $11.88B[8+] | $-0.10[8+] / $0.01[8+] | unavailable | unavailable |
| 2025-03-31 | Apr 24, 2025 | unavailable / $12.31B[8+] | $0.13[8+] / $0.01[8+] | unavailable | unavailable |
| 2024-12-31 | Jan 30, 2025 | unavailable / $13.83B[8+] | $0.13[8+] / $0.12[8+] | unavailable | unavailable |
| 2024-09-30 | Oct 31, 2024 | unavailable / $13.02B[8+] | $-0.46[8+] / $-0.03[8+] | unavailable | unavailable |
| 2024-06-30 | Aug 1, 2024 | unavailable / $12.94B[8+] | $0.02[8+] / $0.10[8+] | unavailable | unavailable |
unavailable
Nothing flagged from available data.
Transcript unavailable
No earnings-call transcript for this event. Management tone, guidance language, and Q&A pressure analysis are withheld — QVeris does not infer call intelligence without the underlying transcript.
yahoo_finance · Jul 23, 2026