Loews Corp[2]
NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. · Insurance · mkt cap $23.74B
Aug 3, 2026 · Q2 FY2026 · Before open[1]
$117.9[7]
-0.0%
Loews Corp has an upcoming earnings event; the setup should be read against consensus estimates and recent context.
| Metric | Actual | Estimate | Surprise | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | unavailable | unavailable | unavailable | |
| EPS | unavailable | unavailable | unavailable | |
| Guidance | unavailable | |||
Event-window market reaction unavailable.
No evidence-backed AI interpretation is available for this report.
The AI service is temporarily unavailable.
| Quarter | Reported | Revenue | EPS | Gross margin | Op. margin | Net income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | Aug 3, 2026 | actual: unavailableest.: unavailablesurp.: unavailable | actual: unavailableest.: unavailablesurp.: unavailable | unavailable | unavailable | unavailable |
| Q1 | May 4, 2026 | actual: $4.56B[8]est.: unavailablesurp.: unavailable | actual: $1.63[3]est.: $0.00[3]surp.: unavailable |
| 52.3%[8] |
| 11.8%[8] |
| $572M[8] |
| Q4 | Feb 9, 2026 | actual: $4.66B[8]est.: $0[4]surp.: unavailable[4+] | actual: $1.94[3]est.: $0.00[3]surp.: unavailable[3] | 43.7%[8] | 11.6%[8] | $402M[8] |
| Q3 | Nov 3, 2025 | actual: $4.6B[8]est.: unavailablesurp.: unavailable | actual: $2.43[3]est.: $0.00[3]surp.: unavailable[3] | 45.4%[8] | 15.0%[8] | $504M[8] |
| Q2 | Aug 4, 2025 | actual: $4.47B[8]est.: unavailablesurp.: unavailable | actual: $1.87[3]est.: unavailablesurp.: unavailable | 42.9%[8] | 12.0%[8] | $391M[8] |
| Q1 | May 5, 2025 | actual: $4.44B[8]est.: unavailablesurp.: unavailable | actual: $1.74[3]est.: unavailablesurp.: unavailable | 43.7%[8] | 11.6%[8] | $370M[8] |
| Q4 | Feb 10, 2025 | actual: $4.47B[8]est.: $0[4]surp.: unavailable[4+] | actual: $0.86[3]est.: $0.00[3]surp.: unavailable[3] | 44.3%[8] | 4.2%[8] | $187M[8] |
| Q3 | Nov 4, 2024 | actual: $4.4B[8]est.: $0[4]surp.: unavailable[4+] | actual: $1.82[3]est.: $0.00[3]surp.: unavailable[3] | 43.7%[8] | 12.5%[8] | $401M[8] |
Sourced actuals only
| Field | Current | Prior quarter | Change |
|---|---|---|---|
| Revenue | unavailable | $4.56B[8+] | unavailable |
| EPS | unavailable | $1.63[3] | unavailable |
| Gross margin | unavailable | 52.3%[8+] | unavailable |
| Guidance | unavailable | — | unavailable |
| Management tone | unavailable | — | — |
| Period | Reported | Rev act / est | EPS act / est | 1d | 5d |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | May 4, 2026 | unavailable / unavailable | $1.63[3] / $0.00[3] | unavailable | unavailable |
| 2025-12-31 | Feb 9, 2026 | unavailable / $0[3+] | $1.94[3+] / $0.00[3+] | unavailable | unavailable |
| 2025-09-30 | Nov 3, 2025 | unavailable / unavailable | $2.43[3] / $0.00[3] | unavailable | unavailable |
| 2025-06-30 | Aug 4, 2025 | unavailable / unavailable | $1.87[3] / unavailable | unavailable | unavailable |
| 2025-03-31 | May 5, 2025 | unavailable / unavailable | $1.74[3] / unavailable | unavailable | unavailable |
| 2024-12-31 | Feb 10, 2025 | unavailable / $0[3+] | $0.86[3+] / $0.00[3+] | unavailable | unavailable |
| 2024-09-30 | Nov 4, 2024 | unavailable / $0[3+] | $1.82[3+] / $0.00[3+] | unavailable | unavailable |
| 2024-06-30 | Jul 29, 2024 | unavailable / $0[3+] | $1.67[3+] / $0.00[3+] | unavailable | unavailable |
unavailable
Nothing flagged from available data.
Transcript unavailable
No earnings-call transcript for this event. Management tone, guidance language, and Q&A pressure analysis are withheld — QVeris does not infer call intelligence without the underlying transcript.
We Think Loblaw Companies' (TSE:L) Robust Earnings Are Conservative[6]
yahoo_finance · May 14, 2026
yahoo_finance · May 8, 2026
QVeris · get_earnings_calendar · retrieved 2026-07-25 17:32 UTC
QVeris · get_company_profile · retrieved 2026-07-25 17:32 UTC
QVeris · get_historical_earnings · retrieved 2026-07-25 17:32 UTC
QVeris · get_earnings_estimates · retrieved 2026-07-25 17:32 UTC
QVeris · get_revenue_segments · retrieved 2026-07-25 17:32 UTC
QVeris · get_financial_news · retrieved 2026-07-25 17:32 UTC
QVeris · get_stock_quote · retrieved 2026-07-25 17:32 UTC
QVeris · get_income_statement · retrieved 2026-07-25 17:32 UTC
QVeris · get_balance_sheet · retrieved 2026-07-25 17:32 UTC
QVeris · get_cash_flow · retrieved 2026-07-25 17:32 UTC
QVeris · get_sec_filings · retrieved 2026-07-25 17:32 UTC
Missing: estimates, results, transcript, revisions