Lucid Group Inc[2]
NASDAQ NMS - GLOBAL MARKET · Automobiles · mkt cap $2.65B
Aug 4, 2026 · Q2 FY2026 · After close[1]
$6.68[5]
unavailable
Lucid Group Inc has an upcoming earnings event; the setup should be read against consensus estimates and recent context.
| Metric | Actual | Estimate | Surprise | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | unavailable | $436.56M[1] | unavailable | |
| EPS | unavailable | $-2.52[1] | unavailable | |
| Guidance | unavailable | |||
Event-window market reaction unavailable.
No evidence-backed AI interpretation is available for this report.
AI interpretation was not requested for this report.
| Quarter | Reported | Revenue | EPS | Gross margin | Op. margin | Net income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | Aug 4, 2026 | actual: unavailableest.: $436.56M[1]surp.: unavailable | actual: unavailableest.: $-2.52[1]surp.: unavailable | unavailable | unavailable | unavailable |
| Q1 | May 5, 2026 | actual: $282.47M[8]est.: $358.51M[4]surp.: -21.2%[4+] |
| -110.4%[8] |
| -336.9%[8] |
| $-1.03B[8] |
| Q4 | Feb 24, 2026 | actual: $522.73M[8]est.: $459.54M[4]surp.: +13.8%[4+] | actual: $-3.08[3]est.: $-2.67[3]surp.: -15.2%[3] | -80.7%[8] | -203.7%[8] | $-814.02M[8] |
| Q3 | Nov 5, 2025 | actual: $336.58M[8]est.: $370.64M[4]surp.: -9.2%[4+] | actual: $-3.31[3]est.: $-2.32[3]surp.: -42.7%[3] | -99.1%[8] | -279.9%[8] | $-978.43M[8] |
| Q2 | Aug 5, 2025 | actual: $259.43M[8]est.: $264.74M[4]surp.: -2.0%[4+] | actual: $-2.40[3]est.: $-2.17[3]surp.: -10.6%[3] | -105.0%[8] | -309.5%[8] | $-539.43M[8] |
| Q1 | May 6, 2025 | actual: $235.05M[8]est.: $246.16M[4]surp.: -4.5%[4+] | actual: $-2.00[3]est.: $-2.33[3]surp.: +14.1%[3] | -97.2%[8] | -294.4%[8] | $-366.17M[8] |
| Q4 | Feb 25, 2025 | actual: $234.47M[8]est.: $211.77M[4]surp.: +10.7%[4+] | actual: $-2.20[3]est.: $-2.85[3]surp.: +22.8%[3] | -89.0%[8] | -312.6%[8] | $-397.22M[8] |
| Q3 | Nov 7, 2024 | actual: $200.04M[8]est.: $197.97M[4]surp.: +1.0%[4+] | actual: $-2.80[3]est.: $-3.00[3]surp.: +6.7%[3] | -106.2%[8] | -385.2%[8] | $-992.48M[8] |
Sourced actuals only
vs. prior quarter -46.0%
| Field | Current | Prior quarter | Change |
|---|---|---|---|
| Revenue | unavailable | $282.47M[8+] | unavailable |
| EPS | unavailable | $-2.82[3+] | unavailable |
| Gross margin | unavailable | -110.4%[8+] | unavailable |
| Guidance | unavailable | — | unavailable |
| Management tone | unavailable | — | — |
| Period | Reported | Rev act / est | EPS act / est | 1d | 5d |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | May 5, 2026 | unavailable / $358.51M[3+] | $-2.82[3+] / $-2.30[3+] | unavailable | unavailable |
| 2025-12-31 | Feb 24, 2026 | unavailable / $459.54M[3+] | $-3.08[3+] / $-2.67[3+] | unavailable | unavailable |
| 2025-09-30 | Nov 5, 2025 | unavailable / $370.64M[3+] | $-3.31[3+] / $-2.32[3+] | unavailable | unavailable |
| 2025-06-30 | Aug 5, 2025 | unavailable / $264.74M[3+] | $-2.40[3+] / $-2.17[3+] | unavailable | unavailable |
| 2025-03-31 | May 6, 2025 | unavailable / $246.16M[3+] | $-2.00[3+] / $-2.33[3+] | unavailable | unavailable |
| 2024-12-31 | Feb 25, 2025 | unavailable / $211.77M[3+] | $-2.20[3+] / $-2.85[3+] | unavailable | unavailable |
| 2024-09-30 | Nov 7, 2024 | unavailable / $197.97M[3+] | $-2.80[3+] / $-3.00[3+] | unavailable | unavailable |
| 2024-06-30 | Aug 5, 2024 | unavailable / $192.06M[3+] | $-2.90[3+] / $-2.60[3+] | unavailable | unavailable |
unavailable
Nothing flagged from available data.
Transcript unavailable
No earnings-call transcript for this event. Management tone, guidance language, and Q&A pressure analysis are withheld — QVeris does not infer call intelligence without the underlying transcript.
QVeris · get_earnings_calendar · retrieved 2026-07-23 13:39 UTC
QVeris · get_company_profile · retrieved 2026-07-23 13:39 UTC
QVeris · get_historical_earnings · retrieved 2026-07-23 13:39 UTC
QVeris · get_earnings_estimates · retrieved 2026-07-23 13:39 UTC
QVeris · get_stock_quote · retrieved 2026-07-23 13:39 UTC
QVeris · get_revenue_segments · retrieved 2026-07-23 13:39 UTC
QVeris · get_financial_news · retrieved 2026-07-23 13:39 UTC
QVeris · get_income_statement · retrieved 2026-07-23 13:39 UTC
QVeris · get_balance_sheet · retrieved 2026-07-23 13:39 UTC
QVeris · get_cash_flow · retrieved 2026-07-23 13:39 UTC
QVeris · get_sec_filings · retrieved 2026-07-23 13:39 UTC
Missing: results, transcript, revisions