Mastercard Inc[2]
NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. · Financial Services · mkt cap $470.05B
Jul 30, 2026 · Q2 FY2026 · Before open[1]
$533.33[4]
+0.3%
Mastercard Inc has an upcoming earnings event; the setup should be read against consensus estimates and recent context.
| Metric | Actual | Estimate | Surprise | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | unavailable | $9.33B[1] | unavailable | |
| EPS | unavailable | $4.90[1] | unavailable | |
| Guidance | unavailable | |||
Event-window market reaction unavailable.
No evidence-backed AI interpretation is available for this report.
AI interpretation was not requested for this report.
| Quarter | Reported | Revenue | EPS | Gross margin | Op. margin | Net income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | Jul 30, 2026 | actual: unavailableest.: $9.33B[1]surp.: unavailable | actual: unavailableest.: $4.90[1]surp.: unavailable | unavailable | unavailable | unavailable |
| Q1 | Apr 30, 2026 | actual: $8.4B[6]est.: unavailablesurp.: unavailable | actual: $4.60[3]est.: $4.41 |
| 75.7%[6] |
| 58.4%[6] |
| $3.88B[6] |
| Q4 | Jan 29, 2026 | actual: $8.81B[6]est.: unavailablesurp.: unavailable | actual: $4.76[3]est.: $4.24[3]surp.: +12.3%[3] | 100.0%[6] | 61.5%[6] | $4.06B[6] |
| Q3 | Oct 30, 2025 | actual: $8.6B[6]est.: unavailablesurp.: unavailable | actual: $4.38[3]est.: $4.31[3]surp.: +1.6%[3] | 78.0%[6] | 58.8%[6] | $3.93B[6] |
| Q2 | Jul 31, 2025 | actual: $8.13B[6]est.: unavailablesurp.: unavailable | actual: $4.15[3]est.: $4.02[3]surp.: +3.2%[3] | 77.2%[6] | 58.7%[6] | $3.7B[6] |
| Q1 | May 1, 2025 | actual: $7.25B[6]est.: unavailablesurp.: unavailable | actual: $3.73[3]est.: $3.56[3]surp.: +4.8%[3] | 76.7%[6] | 57.2%[6] | $3.28B[6] |
| Q4 | Jan 30, 2025 | actual: $7.49B[6]est.: unavailablesurp.: unavailable | actual: $3.82[3]est.: $3.69[3]surp.: +3.5%[3] | 77.9%[6] | 52.6%[6] | $3.34B[6] |
| Q3 | Oct 31, 2024 | actual: $7.37B[6]est.: unavailablesurp.: unavailable | actual: $3.89[3]est.: $3.75[3]surp.: +3.7%[3] | 74.2%[6] | 54.3%[6] | $3.26B[6] |
Sourced actuals only
vs. prior quarter -4.6%
| Field | Current | Prior quarter | Change |
|---|---|---|---|
| Revenue | unavailable | $8.4B[6+] | unavailable |
| EPS | unavailable | $4.60[3] | unavailable |
| Gross margin | unavailable | 75.7%[6+] | unavailable |
| Guidance | unavailable | — | unavailable |
| Management tone | unavailable | — | — |
| Period | Reported | Rev act / est | EPS act / est | 1d | 5d |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Apr 30, 2026 | unavailable / unavailable | $4.60[3] / $4.41[3] | unavailable | unavailable |
| 2025-12-31 | Jan 29, 2026 | unavailable / unavailable | $4.76[3] / $4.24[3] | unavailable | unavailable |
| 2025-09-30 | Oct 30, 2025 | unavailable / unavailable | $4.38[3] / $4.31[3] | unavailable | unavailable |
| 2025-06-30 | Jul 31, 2025 | unavailable / unavailable | $4.15[3] / $4.02[3] | unavailable | unavailable |
| 2025-03-31 | May 1, 2025 | unavailable / unavailable | $3.73[3] / $3.56[3] | unavailable | unavailable |
| 2024-12-31 | Jan 30, 2025 | unavailable / unavailable | $3.82[3] / $3.69[3] | unavailable | unavailable |
| 2024-09-30 | Oct 31, 2024 | unavailable / unavailable | $3.89[3] / $3.75[3] | unavailable | unavailable |
| 2024-06-30 | Jul 31, 2024 | unavailable / unavailable | $3.59[3] / $3.51[3] | unavailable | unavailable |
unavailable
Nothing flagged from available data.
Transcript unavailable
No earnings-call transcript for this event. Management tone, guidance language, and Q&A pressure analysis are withheld — QVeris does not infer call intelligence without the underlying transcript.
Mastercard (MA) Weighs Selling Vocalink Back To British Banks[9]
yahoo_finance · Jul 14, 2026
Mastercard (MA) Launches AP4M To Bring AI Agent Payments Onchain[9]
yahoo_finance · Jul 9, 2026
QVeris · get_earnings_calendar · retrieved 2026-07-23 11:08 UTC
QVeris · get_company_profile · retrieved 2026-07-23 11:08 UTC
QVeris · get_historical_earnings · retrieved 2026-07-23 11:08 UTC
QVeris · get_stock_quote · retrieved 2026-07-23 11:08 UTC
QVeris · get_revenue_segments · retrieved 2026-07-23 11:08 UTC
QVeris · get_income_statement · retrieved 2026-07-23 11:08 UTC
QVeris · get_balance_sheet · retrieved 2026-07-23 11:08 UTC
QVeris · get_cash_flow · retrieved 2026-07-23 11:08 UTC
QVeris · get_financial_news · retrieved 2026-07-23 11:08 UTC
QVeris · get_sec_filings · retrieved 2026-07-23 11:08 UTC
Missing: results, transcript, revisions