Strategy Inc[2]
NASDAQ NMS - GLOBAL MARKET · Technology · mkt cap $35.05B
Jul 30, 2026 · Q2 FY2026 · Time TBD[1]
$99.87[9]
-0.1%
Strategy Inc has an upcoming earnings event; the setup should be read against consensus estimates and recent context.
| Metric | Actual | Estimate | Surprise | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | unavailable | $125.36M[1] | unavailable | |
| EPS | unavailable | $-1.17[1] | unavailable | |
| Guidance | unavailable | |||
Event-window market reaction unavailable.
No evidence-backed AI interpretation is available for this report.
AI interpretation was not requested for this report.
| Quarter | Reported | Revenue | EPS | Gross margin | Op. margin | Net income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | Jul 30, 2026 | actual: unavailableest.: $125.36M[1]surp.: unavailable | actual: unavailableest.: $-1.17[1]surp.: unavailable | unavailable | unavailable | unavailable |
| Q1 | May 5, 2026 | actual: $124.3M[3]est.: $125.07M[11]surp.: -0.6%[3+] |
| 67.1%[3] |
| -12.0%[3] |
| $-12.54B[3] |
| Q4 | Feb 5, 2026 | actual: $122.99M[3]est.: $118.47M[11]surp.: +3.8%[3+] | actual: $-42.93[8]est.: $-20.99[8]surp.: -104.5%[8] | 66.1%[3] | -14184.8%[3] | $-12.62B[3] |
| Q3 | Oct 30, 2025 | actual: $128.69M[3]est.: $116.95M[11]surp.: +10.0%[3+] | actual: $8.42[8]est.: $9.67[8]surp.: -12.9%[8] | 70.5%[3] | 3023.4%[3] | $2.79B[3] |
| Q2 | Jul 31, 2025 | actual: $114.49M[3]est.: $112.52M[11]surp.: +1.8%[3+] | actual: $32.52[8]est.: $21.48[8]surp.: +51.4%[8] | 68.8%[3] | 12256.3%[3] | $10.02B[3] |
| Q1 | May 1, 2025 | actual: $111.07M[3]est.: $116.39M[11]surp.: -4.6%[3+] | actual: $-16.49[8]est.: $-0.11[8]surp.: -14890.9%[8] | 69.4%[3] | -5331.4%[3] | $-4.22B[3] |
| Q4 | Feb 5, 2025 | actual: $120.7M[3]est.: $122.73M[11]surp.: -1.7%[3+] | actual: $-3.03[8]est.: $-0.08[8]surp.: -3687.5%[8] | 71.7%[3] | -842.1%[3] | $-670.81M[3] |
| Q3 | Oct 30, 2024 | actual: $116.07M[3]est.: $122.66M[11]surp.: -5.4%[3+] | actual: $-1.56[8]est.: $-0.02[8]surp.: -7700.0%[8] | 70.4%[3] | -372.7%[3] | $-340.17M[3] |
Sourced actuals only
vs. prior quarter +1.1%
| Field | Current | Prior quarter | Change |
|---|---|---|---|
| Revenue | unavailable | $124.3M[3+] | unavailable |
| EPS | unavailable | $-38.25[8] | unavailable |
| Gross margin | unavailable | 67.1%[3+] | unavailable |
| Guidance | unavailable | — | unavailable |
| Management tone | unavailable | — | — |
| Period | Reported | Rev act / est | EPS act / est | 1d | 5d |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | May 5, 2026 | unavailable / unavailable | $-38.25[8] / $-15.33[8] | unavailable | unavailable |
| 2025-12-31 | Feb 5, 2026 | unavailable / unavailable | $-42.93[8] / $-20.99[8] | unavailable | unavailable |
| 2025-09-30 | Oct 30, 2025 | unavailable / unavailable | $8.42[8] / $9.67[8] | unavailable | unavailable |
| 2025-06-30 | Jul 31, 2025 | unavailable / unavailable | $32.52[8] / $21.48[8] | unavailable | unavailable |
| 2025-03-31 | May 1, 2025 | unavailable / unavailable | $-16.49[8] / $-0.11[8] | unavailable | unavailable |
| 2024-12-31 | Feb 5, 2025 | unavailable / unavailable | $-3.03[8] / $-0.08[8] | unavailable | unavailable |
| 2024-09-30 | Oct 30, 2024 | unavailable / unavailable | $-1.56[8] / $-0.02[8] | unavailable | unavailable |
| 2024-06-30 | Aug 1, 2024 | unavailable / unavailable | $-0.76[8] / $-0.02[8] | unavailable | unavailable |
unavailable
Nothing flagged from available data.
Transcript unavailable
No earnings-call transcript for this event. Management tone, guidance language, and Q&A pressure analysis are withheld — QVeris does not infer call intelligence without the underlying transcript.
Strategy (MSTR) Says Corporate Bitcoin Adoption Is Essential For Bitcoin To Succeed[10]
yahoo_finance · Jul 21, 2026
Strategy (MSTR) Sells 3,588 Bitcoin And Rewrites Its Treasury Playbook[10]
yahoo_finance · Jul 10, 2026
QVeris · get_earnings_calendar · retrieved 2026-07-23 11:09 UTC
QVeris · get_company_profile · retrieved 2026-07-23 11:09 UTC
QVeris · get_income_statement · retrieved 2026-07-23 11:09 UTC
QVeris · get_balance_sheet · retrieved 2026-07-23 11:09 UTC
QVeris · get_cash_flow · retrieved 2026-07-23 11:09 UTC
QVeris · get_revenue_segments · retrieved 2026-07-23 11:09 UTC
QVeris · get_sec_filings · retrieved 2026-07-23 11:09 UTC
QVeris · get_historical_earnings · retrieved 2026-07-23 11:09 UTC
QVeris · get_stock_quote · retrieved 2026-07-23 11:09 UTC
QVeris · get_financial_news · retrieved 2026-07-23 11:09 UTC
Missing: results, transcript, revisions