Nebius Group NV[2]
NASDAQ NMS - GLOBAL MARKET · Technology · mkt cap $54.9B
Jul 29, 2026 · Q2 FY2026 · Time TBD[1]
$221.99[5]
+1.7%
Nebius Group NV has an upcoming earnings event; the setup should be read against consensus estimates and recent context.
| Metric | Actual | Estimate | Surprise | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | unavailable | $595.3M[1] | unavailable | |
| EPS | unavailable | $-0.70[1] | unavailable | |
| Guidance | unavailable | |||
Event-window market reaction unavailable.
No evidence-backed AI interpretation is available for this report.
AI interpretation was not requested for this report.
| Quarter | Reported | Revenue | EPS | Gross margin | Op. margin | Net income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | Jul 29, 2026 | actual: unavailableest.: $595.3M[1]surp.: unavailable | actual: unavailableest.: $-0.70[1]surp.: unavailable | unavailable | unavailable | unavailable |
| Q1 | May 13, 2026 | actual: $399M[7]est.: $388.57M[4]surp.: +2.7%[4+] |
| 20.9%[7] |
| -32.1%[7] |
| $621.2M[7] |
| Q4 | Feb 12, 2026 | actual: $227.7M[7]est.: $242.79M[4]surp.: -6.2%[4+] | actual: $-0.99[3]est.: $-0.60[3]surp.: -65.0%[3] | 69.9%[7] | -103.0%[7] | $-249.6M[7] |
| Q3 | Nov 11, 2025 | actual: $146.1M[7]est.: $155.73M[4]surp.: -6.2%[4+] | actual: $-0.40[3]est.: $-0.52[3]surp.: +23.1%[3] | 70.6%[7] | -89.1%[7] | $-119.6M[7] |
| Q2 | Aug 7, 2025 | actual: $105.1M[7]est.: $101.2M[4]surp.: +3.9%[4+] | actual: $-0.38[3]est.: $-0.42[3]surp.: +9.5%[3] | 71.4%[7] | -105.8%[7] | $584.4M[7] |
| Q1 | May 20, 2025 | actual: $55.3M[7]est.: $61.55M[4]surp.: -10.2%[4+] | actual: $-0.39[3]est.: $-0.44[3]surp.: +11.4%[3] | 46.7%[7] | -234.2%[7] | $-113.6M[7] |
| Q4 | Feb 20, 2025 | actual: $37.9M[7]est.: $5.66B[4]surp.: -99.3%[4+] | actual: $-0.37[3]est.: $-0.39[3]surp.: +5.1%[3] | 27.4%[7] | -393.9%[7] | $-133.2M[7] |
| Q3 | Oct 31, 2024 | actual: $43.3M[7]est.: unavailablesurp.: unavailable | actual: $-0.47[3]est.: unavailablesurp.: unavailable | 56.4%[7] | -200.9%[7] | $-94.2M[7] |
Sourced actuals only
vs. prior quarter +75.2%
| Field | Current | Prior quarter | Change |
|---|---|---|---|
| Revenue | unavailable | $399M[7+] | unavailable |
| EPS | unavailable | $2.11[3+] | unavailable |
| Gross margin | unavailable | 20.9%[7+] | unavailable |
| Guidance | unavailable | — | unavailable |
| Management tone | unavailable | — | — |
| Period | Reported | Rev act / est | EPS act / est | 1d | 5d |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | May 13, 2026 | unavailable / $388.57M[3+] | $2.11[3+] / $-0.71[3+] | unavailable | unavailable |
| 2025-12-31 | Feb 12, 2026 | unavailable / $242.79M[3+] | $-0.99[3+] / $-0.60[3+] | unavailable | unavailable |
| 2025-09-30 | Nov 11, 2025 | unavailable / $155.73M[3+] | $-0.40[3+] / $-0.52[3+] | unavailable | unavailable |
| 2025-06-30 | Aug 7, 2025 | unavailable / $101.2M[3+] | $-0.38[3+] / $-0.42[3+] | unavailable | unavailable |
| 2025-03-31 | May 20, 2025 | unavailable / $61.55M[3+] | $-0.39[3+] / $-0.44[3+] | unavailable | unavailable |
| 2024-12-31 | Feb 20, 2025 | unavailable / $5.66B[3+] | $-0.37[3+] / $-0.39[3+] | unavailable | unavailable |
| 2024-09-30 | Oct 31, 2024 | unavailable / unavailable | $-0.47[3] / unavailable | unavailable | unavailable |
| 2024-06-30 | Aug 1, 2024 | unavailable / unavailable | $-0.33[3] / unavailable | unavailable | unavailable |
unavailable
Nothing flagged from available data.
Transcript unavailable
No earnings-call transcript for this event. Management tone, guidance language, and Q&A pressure analysis are withheld — QVeris does not infer call intelligence without the underlying transcript.
QVeris · get_earnings_calendar · retrieved 2026-07-23 11:15 UTC
QVeris · get_company_profile · retrieved 2026-07-23 11:15 UTC
QVeris · get_historical_earnings · retrieved 2026-07-23 11:15 UTC
QVeris · get_earnings_estimates · retrieved 2026-07-23 11:15 UTC
QVeris · get_stock_quote · retrieved 2026-07-23 11:15 UTC
QVeris · get_financial_news · retrieved 2026-07-23 11:15 UTC
QVeris · get_income_statement · retrieved 2026-07-23 11:15 UTC
QVeris · get_balance_sheet · retrieved 2026-07-23 11:15 UTC
QVeris · get_cash_flow · retrieved 2026-07-23 11:15 UTC
QVeris · get_sec_filings · retrieved 2026-07-23 11:15 UTC
Missing: results, segments, transcript, revisions