Nordson Corp[6]
NASDAQ NMS - GLOBAL MARKET · Machinery · mkt cap $16.29B
Aug 19, 2026 · Time TBD[1]
$294.93[2]
+1.0%
Nordson Corp has an upcoming earnings event; the setup should be read against consensus estimates and recent context.
| Metric | Actual | Estimate | Surprise | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | unavailable | unavailable | unavailable | |
| EPS | unavailable | $3.09[1] | unavailable | |
| Guidance | unavailable | |||
Event-window market reaction unavailable.
No evidence-backed AI interpretation is available for this report.
The AI service is temporarily unavailable.
| Quarter | Reported | Revenue | EPS | Gross margin | Op. margin | Net income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Aug 19, 2026 | actual: unavailableest.: unavailablesurp.: unavailable | actual: unavailableest.: $3.09[1]surp.: unavailable | unavailable | unavailable | unavailable |
| Q2 | May 20, 2026 | actual: $740.85M[7]est.: $733.29M[4]surp.: +1.0%[4+] | actual: $2.86 |
| 54.5%[7] |
| 26.6%[7] |
| $117.32M[7] |
| Q1 | Feb 18, 2026 | actual: $669.46M[7]est.: $652.78M[4]surp.: +2.6%[4+] | actual: $2.37[3]est.: $2.36[3]surp.: +0.4%[3] | 54.7%[7] | 24.9%[7] | $133.38M[7] |
| Q4 | Dec 10, 2025 | actual: $751.82M[7]est.: $760.98M[4]surp.: -1.2%[4+] | actual: $3.03[3]est.: $2.93[3]surp.: +3.4%[3] | 56.3%[7] | 28.5%[7] | $151.63M[7] |
| Q3 | Aug 20, 2025 | actual: $741.51M[7]est.: $723.57M[4]surp.: +2.5%[4+] | actual: $2.73[3]est.: $2.64[3]surp.: +3.4%[3] | 54.8%[7] | 25.3%[7] | $125.78M[7] |
| Q2 | May 28, 2025 | actual: $682.94M[7]est.: $671.91M[4]surp.: +1.6%[4+] | actual: $2.42[3]est.: $2.36[3]surp.: +2.5%[3] | 54.7%[7] | 24.7%[7] | $112.4M[7] |
| Q1 | Feb 19, 2025 | actual: $615.42M[7]est.: $639.4M[4]surp.: -3.8%[4+] | actual: $2.06[3]est.: $2.08[3]surp.: -1.0%[3] | 54.6%[7] | 22.9%[7] | $94.65M[7] |
| Q4 | Dec 11, 2024 | actual: $744.48M[7]est.: $736.79M[4]surp.: +1.0%[4+] | actual: $2.78[3]est.: $2.59[3]surp.: +7.3%[3] | 54.1%[7] | 24.0%[7] | $122.17M[7] |
Sourced actuals only
| Field | Current | Prior quarter | Change |
|---|---|---|---|
| Revenue | unavailable | $740.85M[7+] | unavailable |
| EPS | unavailable | $2.86[3+] | unavailable |
| Gross margin | unavailable | 54.5%[7+] | unavailable |
| Guidance | unavailable | — | unavailable |
| Management tone | unavailable | — | — |
| Period | Reported | Rev act / est | EPS act / est | 1d | 5d |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | May 20, 2026 | unavailable / $733.29M[3+] | $2.86[3+] / $2.82[3+] | unavailable | unavailable |
| 2026-01-31 | Feb 18, 2026 | unavailable / $652.78M[3+] | $2.37[3+] / $2.36[3+] | unavailable | unavailable |
| 2025-10-31 | Dec 10, 2025 | unavailable / $760.98M[3+] | $3.03[3+] / $2.93[3+] | unavailable | unavailable |
| 2025-07-31 | Aug 20, 2025 | unavailable / $723.57M[3+] | $2.73[3+] / $2.64[3+] | unavailable | unavailable |
| 2025-04-30 | May 28, 2025 | unavailable / $671.91M[3+] | $2.42[3+] / $2.36[3+] | unavailable | unavailable |
| 2025-01-31 | Feb 19, 2025 | unavailable / $639.4M[3+] | $2.06[3+] / $2.08[3+] | unavailable | unavailable |
| 2024-10-31 | Dec 11, 2024 | unavailable / $736.79M[3+] | $2.78[3+] / $2.59[3+] | unavailable | unavailable |
| 2024-07-31 | Aug 21, 2024 | unavailable / $656.23M[3+] | $2.41[3+] / $2.34[3+] | unavailable | unavailable |
unavailable
Nothing flagged from available data.
Nothing flagged from available data.
Transcript unavailable
No earnings-call transcript for this event. Management tone, guidance language, and Q&A pressure analysis are withheld — QVeris does not infer call intelligence without the underlying transcript.
QVeris · get_earnings_calendar · retrieved 2026-07-24 14:35 UTC
QVeris · get_stock_quote · retrieved 2026-07-24 14:35 UTC
QVeris · get_historical_earnings · retrieved 2026-07-24 14:35 UTC
QVeris · get_earnings_estimates · retrieved 2026-07-24 14:35 UTC
QVeris · get_revenue_segments · retrieved 2026-07-24 14:35 UTC
QVeris · get_company_profile · retrieved 2026-07-24 14:35 UTC
QVeris · get_income_statement · retrieved 2026-07-24 14:35 UTC
QVeris · get_balance_sheet · retrieved 2026-07-24 14:35 UTC
QVeris · get_cash_flow · retrieved 2026-07-24 14:35 UTC
QVeris · get_sec_filings · retrieved 2026-07-24 14:35 UTC
Missing: results, news, transcript, revisions