NVIDIA Corp[2]
NASDAQ NMS - GLOBAL MARKET · Semiconductors · mkt cap $5.13T
Aug 26, 2026 · Q2 FY2027 · After close[1]
$212.57[8]
+0.2%
NVIDIA Corp has an upcoming earnings event; the setup should be read against consensus estimates and recent context.
| Metric | Actual | Estimate | Surprise | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | unavailable | $93.59B[1] | unavailable | unavailable |
| EPS | unavailable | $2.13[1] | unavailable | unavailable |
| Guidance | unavailable | unavailable | ||
Event-window market reaction unavailable.
No evidence-backed AI interpretation is available for this report.
AI interpretation was not requested for this report.
| Quarter | Reported | Revenue | EPS | Gross margin | Op. margin | Net income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | Aug 26, 2026 | actual: unavailableest.: $93.59B[1]surp.: unavailable | actual: unavailableest.: $2.13[1]surp.: unavailable | unavailable | unavailable | unavailable |
| Q1 | May 20, 2026 | actual: $81.62B[3]est.: unavailablesurp.: unavailable | actual: $1.87[7]est.: $1.77[7]surp.: +5.6%[7] | 74.9%[3] | 65.6%[3] | $58.32B[3] |
| Q4 | Feb 25, 2026 | actual: $68.13B[3]est.: unavailablesurp.: unavailable | actual: $1.62[7]est.: $1.54[7]surp.: +5.2%[7] | 75.0%[3] | 65.0%[3] | $42.96B[3] |
| Q3 | Nov 19, 2025 | actual: $57.01B[3]est.: unavailablesurp.: unavailable | actual: $1.30[7]est.: $1.26[7]surp.: +3.2%[7] | 73.4%[3] | 63.2%[3] | $31.91B[3] |
| Q2 | Aug 27, 2025 | actual: $46.74B[3]est.: unavailablesurp.: unavailable | actual: $1.05[7]est.: $1.01[7]surp.: +4.0%[7] | 72.4%[3] | 60.8%[3] | $26.42B[3] |
| Q1 | May 28, 2025 | actual: $44.06B[3]est.: unavailablesurp.: unavailable | actual: $0.81[7]est.: $0.75[7]surp.: +8.0%[7] | 60.5%[3] | 49.1%[3] | $18.78B[3] |
| Q4 | Feb 26, 2025 | actual: $39.33B[3]est.: unavailablesurp.: unavailable | actual: $0.89[7]est.: $0.85[7]surp.: +4.7%[7] | 73.0%[3] | 61.1%[3] | $22.09B[3] |
| Q3 | Nov 20, 2024 | actual: $35.08B[3]est.: unavailablesurp.: unavailable | actual: $0.81[7]est.: $0.75[7]surp.: +8.0%[7] | 74.6%[3] | 62.3%[3] | $19.31B[3] |
Sourced actuals only
vs. prior quarter +19.8%
| Field | Current | Prior quarter | Change |
|---|---|---|---|
| Revenue | unavailable | $81.62B[3+] | unavailable |
| EPS | unavailable | $1.87[7] | unavailable |
| Gross margin | unavailable | 74.9%[3+] | unavailable |
| Guidance | unavailable | — | unavailable |
| Management tone | unavailable | — | — |
| Period | Reported | Rev act / est | EPS act / est | 1d | 5d |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | May 20, 2026 | unavailable / unavailable | $1.87[7] / $1.77[7] | unavailable | unavailable |
| 2026-01-31 | Feb 25, 2026 | unavailable / unavailable | $1.62[7] / $1.54[7] | unavailable | unavailable |
| 2025-10-31 | Nov 19, 2025 | unavailable / unavailable | $1.30[7] / $1.26[7] | unavailable | unavailable |
| 2025-07-31 | Aug 27, 2025 | unavailable / unavailable | $1.05[7] / $1.01[7] | unavailable | unavailable |
| 2025-04-30 | May 28, 2025 | unavailable / unavailable | $0.81[7] / $0.75[7] | unavailable | unavailable |
| 2025-01-31 | Feb 26, 2025 | unavailable / unavailable | $0.89[7] / $0.85[7] | unavailable | unavailable |
| 2024-10-31 | Nov 20, 2024 | unavailable / unavailable | $0.81[7] / $0.75[7] | unavailable | unavailable |
| 2024-07-31 | Aug 28, 2024 | unavailable / unavailable | $0.68[7] / $0.63[7] | unavailable | unavailable |
unavailable
Nothing flagged from available data.
Nothing flagged from available data.
Transcript unavailable
No earnings-call transcript for this event. Management tone, guidance language, and Q&A pressure analysis are withheld — QVeris does not infer call intelligence without the underlying transcript.