News Corp[4]
NASDAQ NMS - GLOBAL MARKET · Media · mkt cap $15.14B
Aug 4, 2026 · Q2 FY2026 · Time TBD[1]
$29.91[10]
+0.5%
News Corp has an upcoming earnings event; the setup should be read against consensus estimates and recent context.
| Metric | Actual | Estimate | Surprise | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.36B[6+] | unavailable | unavailable | |
| EPS | unavailable | $0.15[1] | unavailable | |
| Guidance | unavailable | |||
Event-window market reaction unavailable.
No evidence-backed AI interpretation is available for this report.
The AI service is temporarily unavailable.
| Quarter | Reported | Revenue | EPS | Gross margin | Op. margin | Net income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | Aug 4, 2026 | actual: $2.36B[6]est.: unavailablesurp.: unavailable | actual: unavailableest.: $0.15[1]surp.: unavailable | 51.3%[6] | 15.3%[6] | $197M[6] |
| Q3 | May 7, 2026 | actual: $2.19B[6]est.: $2.11B |
actual: $0.21[2]est.: $0.20[2]surp.: +5.0%[2] |
| 50.8%[6] |
| 10.0%[6] |
| $89M[6] |
| 2025-12-31 | Feb 5, 2026 | actual: unavailableest.: $2.3B[3]surp.: unavailable | actual: $0.40[2]est.: $0.37[2]surp.: +8.1%[2] | unavailable | unavailable | unavailable |
| Q1 | Nov 6, 2025 | actual: $2.14B[6]est.: $2.11B[3]surp.: +1.7%[3+] | actual: $0.22[2]est.: $0.19[2]surp.: +15.8%[2] | 56.1%[6] | 15.9%[6] | $112M[6] |
| Q4 | Aug 5, 2025 | actual: $2.11B[6]est.: $2.09B[3]surp.: +0.8%[3+] | actual: $0.19[2]est.: $0.18[2]surp.: +5.6%[2] | 58.1%[6] | 14.8%[6] | $27M[6] |
| Q3 | May 8, 2025 | actual: $2.01B[6]est.: $2B[3]surp.: +0.4%[3+] | actual: $0.17[2]est.: $0.13[2]surp.: +30.8%[2] | 55.0%[6] | 14.6%[6] | $103M[6] |
| Q2 | Feb 5, 2025 | actual: $2.24B[6]est.: $2.18B[3]surp.: +2.8%[3+] | actual: $0.33[2]est.: $0.31[2]surp.: +6.5%[2] | 57.0%[6] | 21.5%[6] | $215M[6] |
| Q1 | Nov 7, 2024 | actual: $2.1B[6]est.: unavailablesurp.: unavailable | actual: $0.21[2]est.: $0.15[2]surp.: +40.0%[2] | 54.6%[6] | 15.6%[6] | $119M[6] |
Sourced actuals only
| Field | Current | Prior quarter | Change |
|---|---|---|---|
| Revenue | $2.36B[6+] | $2.14B[6+] | +10.1% |
| EPS | unavailable | $0.21[2+] | unavailable |
| Gross margin | 51.3%[6+] | 56.1%[6+] | -8.6% |
| Guidance | unavailable | — | unavailable |
| Management tone | unavailable | — | — |
| Period | Reported | Rev act / est | EPS act / est | 1d | 5d |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | May 7, 2026 | unavailable / $2.11B[2+] | $0.21[2+] / $0.20[2+] | unavailable | unavailable |
| 2025-12-31 | Feb 5, 2026 | unavailable / $2.3B[2+] | $0.40[2+] / $0.37[2+] | unavailable | unavailable |
| 2025-09-30 | Nov 6, 2025 | unavailable / $2.11B[2+] | $0.22[2+] / $0.19[2+] | unavailable | unavailable |
| 2025-06-30 | Aug 5, 2025 | unavailable / $2.09B[2+] | $0.19[2+] / $0.18[2+] | unavailable | unavailable |
| 2025-03-31 | May 8, 2025 | unavailable / $2B[2+] | $0.17[2+] / $0.13[2+] | unavailable | unavailable |
| 2024-12-31 | Feb 5, 2025 | unavailable / $2.18B[2+] | $0.33[2+] / $0.31[2+] | unavailable | unavailable |
| 2024-09-30 | Nov 7, 2024 | unavailable / unavailable | $0.21[2] / $0.15[2] | unavailable | unavailable |
| 2024-06-30 | Aug 8, 2024 | unavailable / unavailable | $0.17[2] / $0.16[2] | unavailable | unavailable |
unavailable
Nothing flagged from available data.
Transcript unavailable
No earnings-call transcript for this event. Management tone, guidance language, and Q&A pressure analysis are withheld — QVeris does not infer call intelligence without the underlying transcript.
Wells Fargo has lowered its price target for O'Reilly Automotive (ORLY) from $110 to $100, while maintaining an "Overweight" rating on the stock. This adjustment reflects a revised outlook from the analyst firm. The article also notes other recent analyst actions and company news concerning O'Reilly Automotive.
marketscreener.com · unavailable
QVeris · get_earnings_calendar · retrieved 2026-07-24 14:30 UTC
QVeris · get_historical_earnings · retrieved 2026-07-24 14:30 UTC
QVeris · get_earnings_estimates · retrieved 2026-07-24 14:30 UTC
QVeris · get_company_profile · retrieved 2026-07-24 14:30 UTC
QVeris · get_revenue_segments · retrieved 2026-07-24 14:30 UTC
QVeris · get_income_statement · retrieved 2026-07-24 14:30 UTC
QVeris · get_balance_sheet · retrieved 2026-07-24 14:30 UTC
QVeris · get_cash_flow · retrieved 2026-07-24 14:30 UTC
QVeris · get_financial_news · retrieved 2026-07-24 14:30 UTC
QVeris · get_stock_quote · retrieved 2026-07-24 14:30 UTC
QVeris · get_sec_filings · retrieved 2026-07-24 14:30 UTC
Missing: results, transcript, revisions