Oracle Corp[1]
NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. · Technology · mkt cap $362.48B
$123.79[2]
-1.7%
Historical dataset includes 8 EPS quarters for beat/miss context.
| Metric | Actual | Estimate | Surprise | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $19.18B[6+] | $21.15B[3] | -9.3% | |
| EPS | unavailable | $1.89[3] | unavailable | |
| Guidance | unavailable | |||
Event-window market reaction unavailable.
No evidence-backed AI interpretation is available for this report.
AI interpretation was not requested for this report.
| Quarter | Reported | Revenue | EPS | Gross margin | Op. margin | Net income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 | Jun 10, 2026 | actual: $19.18B[6]est.: $19.12B[3]surp.: +0.3%[3+] | actual: $1.79[4]est.: $1.58[4]surp.: +13.3%[4] | 65.2%[6] | 32.0%[6] | $4.3B[6] |
| Q3 |
| Mar 10, 2026 |
actual: $17.19B[6]est.: $16.91B[3]surp.: +1.7%[3+] |
actual: $1.79[4]est.: $1.69[4]surp.: +5.9%[4] |
| 64.6%[6] |
| 32.8%[6] |
| $3.72B[6] |
| Q2 | Dec 10, 2025 | actual: $16.06B[6]est.: $16.19B[3]surp.: -0.8%[3+] | actual: $2.26[4]est.: $1.64[4]surp.: +37.8%[4] | 66.5%[6] | 29.5%[6] | $6.14B[6] |
| Q1 | Sep 9, 2025 | actual: $14.93B[6]est.: $15.04B[3]surp.: -0.8%[3+] | actual: $1.47[4]est.: $1.48[4]surp.: -0.7%[4] | 67.3%[6] | 28.7%[6] | $2.93B[6] |
| Q4 | Jun 11, 2025 | actual: $15.9B[6]est.: $15.59B[3]surp.: +2.0%[3+] | actual: $1.70[4]est.: $1.64[4]surp.: +3.7%[4] | 70.2%[6] | 32.1%[6] | $3.43B[6] |
| Q3 | Mar 10, 2025 | actual: $14.13B[6]est.: $14.39B[3]surp.: -1.8%[3+] | actual: $1.47[4]est.: $1.49[4]surp.: -1.3%[4] | 70.3%[6] | 30.8%[6] | $2.94B[6] |
| Q2 | Dec 9, 2024 | actual: $14.06B[6]est.: $14.12B[3]surp.: -0.5%[3+] | actual: $1.47[4]est.: $1.48[4]surp.: -0.7%[4] | 70.9%[6] | 30.0%[6] | $3.15B[6] |
| Q1 | Sep 9, 2024 | actual: $13.31B[6]est.: $13.23B[3]surp.: +0.6%[3+] | actual: $1.39[4]est.: $1.33[4]surp.: +4.5%[4] | 70.6%[6] | 30.0%[6] | $2.93B[6] |
Sourced actuals only
vs. prior quarter +11.6%
| Field | Current | Prior quarter | Change |
|---|---|---|---|
| Revenue | $19.18B[6+] | $17.19B[6+] | +11.6% |
| EPS | unavailable | $1.79[3+] | unavailable |
| Gross margin | 65.2%[6+] | 64.6%[6+] | +1.0% |
| Guidance | unavailable | — | unavailable |
| Management tone | unavailable | — | — |
| Period | Reported | Rev act / est | EPS act / est | 1d | 5d |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | Jun 10, 2026 | unavailable / $19.12B[3+] | $1.79[3+] / $1.58[3+] | unavailable | unavailable |
| 2026-02-28 | Mar 10, 2026 | unavailable / $16.91B[3+] | $1.79[3+] / $1.69[3+] | unavailable | unavailable |
| 2025-11-30 | Dec 10, 2025 | unavailable / $16.19B[3+] | $2.26[3+] / $1.64[3+] | unavailable | unavailable |
| 2025-08-31 | Sep 9, 2025 | unavailable / $15.04B[3+] | $1.47[3+] / $1.48[3+] | unavailable | unavailable |
| 2025-05-31 | Jun 11, 2025 | unavailable / $15.59B[3+] | $1.70[3+] / $1.64[3+] | unavailable | unavailable |
| 2025-02-28 | Mar 10, 2025 | unavailable / $14.39B[3+] | $1.47[3+] / $1.49[3+] | unavailable | unavailable |
| 2024-11-30 | Dec 9, 2024 | unavailable / $14.12B[3+] | $1.47[3+] / $1.48[3+] | unavailable | unavailable |
| 2024-08-31 | Sep 9, 2024 | unavailable / $13.23B[3+] | $1.39[3+] / $1.33[3+] | unavailable | unavailable |
unavailable
Nothing flagged from available data.
Transcript unavailable
No earnings-call transcript for this event. Management tone, guidance language, and Q&A pressure analysis are withheld — QVeris does not infer call intelligence without the underlying transcript.
QVeris · get_company_profile · retrieved 2026-07-23 14:49 UTC
QVeris · get_stock_quote · retrieved 2026-07-23 14:49 UTC
QVeris · get_earnings_estimates · retrieved 2026-07-23 14:49 UTC
QVeris · get_historical_earnings · retrieved 2026-07-23 14:49 UTC
QVeris · get_revenue_segments · retrieved 2026-07-23 14:49 UTC
QVeris · get_income_statement · retrieved 2026-07-23 14:49 UTC
QVeris · get_balance_sheet · retrieved 2026-07-23 14:49 UTC
QVeris · get_cash_flow · retrieved 2026-07-23 14:49 UTC
QVeris · get_financial_news · retrieved 2026-07-23 14:49 UTC
QVeris · get_sec_filings · retrieved 2026-07-23 14:49 UTC
Missing: calendar, results, transcript, revisions