PDD Holdings Inc[2]
NASDAQ NMS - GLOBAL MARKET · Retail · mkt cap $118.98B
Aug 24, 2026 · Q2 FY2026 · Time TBD[1]
$82.6[3]
-0.8%
PDD Holdings Inc has an upcoming earnings event; the setup should be read against consensus estimates and recent context.
| Metric | Actual | Estimate | Surprise | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | unavailable | unavailable | unavailable | |
| EPS | unavailable | CNY 2.69[1] | unavailable | |
| Guidance | unavailable | |||
Event-window market reaction unavailable.
No evidence-backed AI interpretation is available for this report.
The AI service is temporarily unavailable.
| Quarter | Reported | Revenue | EPS | Gross margin | Op. margin | Net income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | Aug 24, 2026 | actual: unavailableest.: unavailablesurp.: unavailable | actual: unavailableest.: $2.69[1]surp.: unavailable | unavailable | unavailable | unavailable |
| Q1 | May 27, 2026 | actual: $105.59B[7]est.: $109.4B[5]surp.: -3.5%[5+] | actual: $9.51 |
| 55.9%[7] |
| 19.9%[7] |
| $12.47B[7] |
| Q4 | Mar 25, 2026 | actual: $123.91B[7]est.: $124.89B[5]surp.: -0.8%[5+] | actual: $17.69[4]est.: $20.71[4]surp.: -14.6%[4] | 55.5%[7] | 21.1%[7] | $23.02B[7] |
| Q3 | Nov 18, 2025 | actual: $108.28B[7]est.: $108.73B[5]surp.: -0.4%[5+] | actual: $21.08[4]est.: $16.57[4]surp.: +27.2%[4] | 56.7%[7] | 23.1%[7] | $29.33B[7] |
| Q2 | Aug 25, 2025 | actual: $103.98B[7]est.: $103.2B[5]surp.: +0.8%[5+] | actual: $22.07[4]est.: $14.80[4]surp.: +49.1%[4] | 55.9%[7] | 24.8%[7] | $30.75B[7] |
| Q1 | May 27, 2025 | actual: $95.67B[7]est.: $103.1B[5]surp.: -7.2%[5+] | actual: $11.41[4]est.: $18.96[4]surp.: -39.8%[4] | 57.2%[7] | 16.8%[7] | $14.74B[7] |
| Q4 | Mar 20, 2025 | actual: $110.61B[7]est.: $115.77B[5]surp.: -4.5%[5+] | actual: $20.15[4]est.: $19.67[4]surp.: +2.4%[4] | 56.8%[7] | 23.1%[7] | $27.45B[7] |
| Q3 | Nov 21, 2024 | actual: $99.35B[7]est.: $103.7B[5]surp.: -4.2%[5+] | actual: $18.59[4]est.: $19.67[4]surp.: -5.5%[4] | 60.0%[7] | 24.5%[7] | $24.98B[7] |
Sourced actuals only
| Field | Current | Prior quarter | Change |
|---|---|---|---|
| Revenue | unavailable | $105.59B[7+] | unavailable |
| EPS | unavailable | $9.51[4+] | unavailable |
| Gross margin | unavailable | 55.9%[7+] | unavailable |
| Guidance | unavailable | — | unavailable |
| Management tone | unavailable | — | — |
| Period | Reported | Rev act / est | EPS act / est | 1d | 5d |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | May 27, 2026 | unavailable / $109.4B[4+] | $9.51[4+] / $16.37[4+] | unavailable | unavailable |
| 2025-12-31 | Mar 25, 2026 | unavailable / $124.89B[4+] | $17.69[4+] / $20.71[4+] | unavailable | unavailable |
| 2025-09-30 | Nov 18, 2025 | unavailable / $108.73B[4+] | $21.08[4+] / $16.57[4+] | unavailable | unavailable |
| 2025-06-30 | Aug 25, 2025 | unavailable / $103.2B[4+] | $22.07[4+] / $14.80[4+] | unavailable | unavailable |
| 2025-03-31 | May 27, 2025 | unavailable / $103.1B[4+] | $11.41[4+] / $18.96[4+] | unavailable | unavailable |
| 2024-12-31 | Mar 20, 2025 | unavailable / $115.77B[4+] | $20.15[4+] / $19.67[4+] | unavailable | unavailable |
| 2024-09-30 | Nov 21, 2024 | unavailable / $103.7B[4+] | $18.59[4+] / $19.67[4+] | unavailable | unavailable |
| 2024-06-30 | Aug 26, 2024 | unavailable / $14.03B[4+] | $23.24[4+] / $20.02[4+] | unavailable | unavailable |
unavailable
Nothing flagged from available data.
Transcript unavailable
No earnings-call transcript for this event. Management tone, guidance language, and Q&A pressure analysis are withheld — QVeris does not infer call intelligence without the underlying transcript.
QVeris · get_earnings_calendar · retrieved 2026-07-24 14:28 UTC
QVeris · get_company_profile · retrieved 2026-07-24 14:28 UTC
QVeris · get_stock_quote · retrieved 2026-07-24 14:28 UTC
QVeris · get_historical_earnings · retrieved 2026-07-24 14:28 UTC
QVeris · get_earnings_estimates · retrieved 2026-07-24 14:28 UTC
QVeris · get_revenue_segments · retrieved 2026-07-24 14:28 UTC
QVeris · get_income_statement · retrieved 2026-07-24 14:28 UTC
QVeris · get_balance_sheet · retrieved 2026-07-24 14:28 UTC
QVeris · get_cash_flow · retrieved 2026-07-24 14:28 UTC
QVeris · get_financial_news · retrieved 2026-07-24 14:28 UTC
QVeris · get_sec_filings · retrieved 2026-07-24 14:28 UTC
Missing: results, transcript, revisions