Starbucks Corp[2]
NASDAQ NMS - GLOBAL MARKET · Hotels, Restaurants & Leisure · mkt cap $118.51B
Jul 29, 2026 · Q3 FY2026 · After close[1]
$104.02[3]
+0.0%
Starbucks Corp has an upcoming earnings event; the setup should be read against consensus estimates and recent context.
| Metric | Actual | Estimate | Surprise | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | unavailable | $9.33B[1] | unavailable | |
| EPS | unavailable | $0.67[1] | unavailable | |
| Guidance | unavailable | |||
Event-window market reaction unavailable.
No evidence-backed AI interpretation is available for this report.
AI interpretation was not requested for this report.
| Quarter | Reported | Revenue | EPS | Gross margin | Op. margin | Net income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 | Jul 29, 2026 | actual: unavailableest.: $9.33B[1]surp.: unavailable | actual: unavailableest.: $0.67[1]surp.: unavailable | unavailable | unavailable | unavailable |
| Q2 | Apr 28, 2026 | actual: $9.53B[8]est.: $9.23B[5]surp.: +3.3%[5+] |
| 20.1%[8] |
| 8.2%[8] |
| $510.9M[8] |
| Q1 | Jan 28, 2026 | actual: $9.91B[8]est.: $9.66B[5]surp.: +2.6%[5+] | actual: $0.56[4]est.: $0.59[4]surp.: -5.1%[4] | 15.6%[8] | 9.2%[8] | $293.3M[8] |
| Q4 | Oct 29, 2025 | actual: $9.57B[8]est.: $9.35B[5]surp.: +2.3%[5+] | actual: $0.52[4]est.: $0.56[4]surp.: -7.1%[4] | 23.1%[8] | 9.9%[8] | $133.1M[8] |
| Q3 | Jul 29, 2025 | actual: $9.46B[8]est.: $9.31B[5]surp.: +1.6%[5+] | actual: $0.50[4]est.: $0.65[4]surp.: -23.1%[4] | 22.8%[8] | 9.9%[8] | $558.3M[8] |
| Q2 | Apr 29, 2025 | actual: $8.76B[8]est.: $8.83B[5]surp.: -0.8%[5+] | actual: $0.41[4]est.: $0.48[4]surp.: -14.6%[4] | 21.1%[8] | 6.9%[8] | $384.2M[8] |
| Q1 | Jan 28, 2025 | actual: $9.4B[8]est.: $9.31B[5]surp.: +1.0%[5+] | actual: $0.69[4]est.: $0.67[4]surp.: +3.0%[4] | 24.5%[8] | 11.9%[8] | $780.8M[8] |
| Q4 | Oct 30, 2024 | actual: $9.07B[8]est.: $9.37B[5]surp.: -3.1%[5+] | actual: $0.80[4]est.: $0.89[4]surp.: -10.1%[4] | 26.2%[8] | 14.4%[8] | $909.2M[8] |
Sourced actuals only
vs. prior quarter -3.8%
| Field | Current | Prior quarter | Change |
|---|---|---|---|
| Revenue | unavailable | $9.53B[8+] | unavailable |
| EPS | unavailable | $0.50[4+] | unavailable |
| Gross margin | unavailable | 20.1%[8+] | unavailable |
| Guidance | unavailable | — | unavailable |
| Management tone | unavailable | — | — |
| Period | Reported | Rev act / est | EPS act / est | 1d | 5d |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Apr 28, 2026 | unavailable / $9.23B[4+] | $0.50[4+] / $0.41[4+] | unavailable | unavailable |
| 2025-12-31 | Jan 28, 2026 | unavailable / $9.66B[4+] | $0.56[4+] / $0.59[4+] | unavailable | unavailable |
| 2025-09-30 | Oct 29, 2025 | unavailable / $9.35B[4+] | $0.52[4+] / $0.56[4+] | unavailable | unavailable |
| 2025-06-30 | Jul 29, 2025 | unavailable / $9.31B[4+] | $0.50[4+] / $0.65[4+] | unavailable | unavailable |
| 2025-03-31 | Apr 29, 2025 | unavailable / $8.83B[4+] | $0.41[4+] / $0.48[4+] | unavailable | unavailable |
| 2024-12-31 | Jan 28, 2025 | unavailable / $9.31B[4+] | $0.69[4+] / $0.67[4+] | unavailable | unavailable |
| 2024-09-30 | Oct 30, 2024 | unavailable / $9.37B[4+] | $0.80[4+] / $0.89[4+] | unavailable | unavailable |
| 2024-06-30 | Jul 30, 2024 | unavailable / $9.24B[4+] | $0.93[4+] / $0.93[4+] | unavailable | unavailable |
unavailable
Nothing flagged from available data.
Transcript unavailable
No earnings-call transcript for this event. Management tone, guidance language, and Q&A pressure analysis are withheld — QVeris does not infer call intelligence without the underlying transcript.
Starbucks (SBUX) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?[6]
yahoo_finance · Jul 22, 2026
Starbucks (SBUX) Introduces Worker Bonuses And Weekly Pay In Frontline Overhaul[6]
yahoo_finance · Jul 15, 2026
QVeris · get_earnings_calendar · retrieved 2026-07-23 11:10 UTC
QVeris · get_company_profile · retrieved 2026-07-23 11:10 UTC
QVeris · get_stock_quote · retrieved 2026-07-23 11:10 UTC
QVeris · get_historical_earnings · retrieved 2026-07-23 11:10 UTC
QVeris · get_earnings_estimates · retrieved 2026-07-23 11:10 UTC
QVeris · get_financial_news · retrieved 2026-07-23 11:10 UTC
QVeris · get_revenue_segments · retrieved 2026-07-23 11:10 UTC
QVeris · get_income_statement · retrieved 2026-07-23 11:10 UTC
QVeris · get_balance_sheet · retrieved 2026-07-23 11:10 UTC
QVeris · get_cash_flow · retrieved 2026-07-23 11:10 UTC
QVeris · get_sec_filings · retrieved 2026-07-23 11:10 UTC
Missing: results, transcript, revisions