Serve Robotics Inc[2]
NASDAQ NMS - GLOBAL MARKET · Hotels, Restaurants & Leisure · mkt cap $410.85M
Aug 18, 2026 · Q2 FY2026 · Time TBD[1]
$5.17[3]
unavailable
Serve Robotics Inc has an upcoming earnings event; the setup should be read against consensus estimates and recent context.
| Metric | Actual | Estimate | Surprise | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | unavailable | $3.56M[1] | unavailable | |
| EPS | unavailable | $-0.70[1] | unavailable | |
| Guidance | unavailable | |||
Event-window market reaction unavailable.
No evidence-backed AI interpretation is available for this report.
AI interpretation was not requested for this report.
| Quarter | Reported | Revenue | EPS | Gross margin | Op. margin | Net income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | Aug 18, 2026 | actual: unavailableest.: $3.56M[1]surp.: unavailable | actual: unavailableest.: $-0.70[1]surp.: unavailable | unavailable | unavailable | unavailable |
| Q1 | May 7, 2026 | actual: $2.98M[7]est.: $3.03M[5]surp.: -1.5%[5+] |
| -301.6%[7] |
| -1735.3%[7] |
| $-49M[7] |
| Q4 | Mar 11, 2026 | actual: $882,000[7]est.: $765,460[5]surp.: +15.2%[5+] | actual: $-0.34[4]est.: $-0.44[4]surp.: +22.1%[4] | -756.8%[7] | -4569.4%[7] | $-34.27M[7] |
| Q3 | Nov 12, 2025 | actual: $686,535[7]est.: $691,120[5]surp.: -0.7%[5+] | actual: $-0.40[4]est.: $-0.26[4]surp.: -53.8%[4] | -637.9%[7] | -5071.6%[7] | $-33.02M[7] |
| Q2 | Aug 7, 2025 | actual: $642,000[7]est.: $624,850[5]surp.: +2.7%[5+] | actual: $-0.36[4]est.: $-0.23[4]surp.: -56.5%[4] | -445.3%[7] | -3527.1%[7] | $-20.85M[7] |
| Q1 | May 8, 2025 | actual: $440,465[7]est.: $486,810[5]surp.: -9.5%[5+] | actual: $-0.16[4]est.: $-0.15[4]surp.: -6.7%[4] | -333.4%[7] | -3406.6%[7] | $-13.22M[7] |
| Q4 | Mar 6, 2025 | actual: $175,842[7]est.: $160,000[5]surp.: +9.9%[5+] | actual: $-0.23[4]est.: $-0.13[4]surp.: -76.9%[4] | -373.1%[7] | -7721.0%[7] | $-13.12M[7] |
| Q3 | Nov 7, 2024 | actual: $221,555[7]est.: $130,000[5]surp.: +70.4%[5+] | actual: $-0.14[4]est.: $-0.11[4]surp.: -27.3%[4] | -70.3%[7] | -3811.7%[7] | $-8M[7] |
Sourced actuals only
vs. prior quarter +238.3%
| Field | Current | Prior quarter | Change |
|---|---|---|---|
| Revenue | unavailable | $2.98M[7+] | unavailable |
| EPS | unavailable | $-0.50[4+] | unavailable |
| Gross margin | unavailable | -301.6%[7+] | unavailable |
| Guidance | unavailable | — | unavailable |
| Management tone | unavailable | — | — |
| Period | Reported | Rev act / est | EPS act / est | 1d | 5d |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | May 7, 2026 | unavailable / $3.03M[4+] | $-0.50[4+] / $-0.51[4+] | unavailable | unavailable |
| 2025-12-31 | Mar 11, 2026 | unavailable / $765,460[4+] | $-0.34[4+] / $-0.44[4+] | unavailable | unavailable |
| 2025-09-30 | Nov 12, 2025 | unavailable / $691,120[4+] | $-0.40[4+] / $-0.26[4+] | unavailable | unavailable |
| 2025-06-30 | Aug 7, 2025 | unavailable / $624,850[4+] | $-0.36[4+] / $-0.23[4+] | unavailable | unavailable |
| 2025-03-31 | May 8, 2025 | unavailable / $486,810[4+] | $-0.16[4+] / $-0.15[4+] | unavailable | unavailable |
| 2024-12-31 | Mar 6, 2025 | unavailable / $160,000[4+] | $-0.23[4+] / $-0.13[4+] | unavailable | unavailable |
| 2024-09-30 | Nov 7, 2024 | unavailable / $130,000[4+] | $-0.14[4+] / $-0.11[4+] | unavailable | unavailable |
| 2024-06-30 | Aug 13, 2024 | unavailable / unavailable | $-0.27[4] / $-0.25[4] | unavailable | unavailable |
unavailable
Nothing flagged from available data.
Nothing flagged from available data.
Transcript unavailable
No earnings-call transcript for this event. Management tone, guidance language, and Q&A pressure analysis are withheld — QVeris does not infer call intelligence without the underlying transcript.
QVeris · get_earnings_calendar · retrieved 2026-07-23 13:40 UTC
QVeris · get_company_profile · retrieved 2026-07-23 13:40 UTC
QVeris · get_stock_quote · retrieved 2026-07-23 13:40 UTC
QVeris · get_historical_earnings · retrieved 2026-07-23 13:40 UTC
QVeris · get_earnings_estimates · retrieved 2026-07-23 13:40 UTC
QVeris · get_revenue_segments · retrieved 2026-07-23 13:40 UTC
QVeris · get_income_statement · retrieved 2026-07-23 13:40 UTC
QVeris · get_balance_sheet · retrieved 2026-07-23 13:40 UTC
QVeris · get_cash_flow · retrieved 2026-07-23 13:40 UTC
QVeris · get_sec_filings · retrieved 2026-07-23 13:40 UTC
Missing: results, news, transcript, revisions