SoFi Technologies Inc[2]
NASDAQ NMS - GLOBAL MARKET · Financial Services · mkt cap $21.9B
Jul 29, 2026 · Q2 FY2026 · Before open[1]
$17.11[8]
+0.2%
SoFi Technologies Inc has an upcoming earnings event; the setup should be read against consensus estimates and recent context.
| Metric | Actual | Estimate | Surprise | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | unavailable | $1.14B[1] | unavailable | |
| EPS | unavailable | $0.11[1] | unavailable | |
| Guidance | unavailable | |||
Event-window market reaction unavailable.
No evidence-backed AI interpretation is available for this report.
AI interpretation was not requested for this report.
| Quarter | Reported | Revenue | EPS | Gross margin | Op. margin | Net income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | Jul 29, 2026 | actual: unavailableest.: $1.14B[1]surp.: unavailable | actual: unavailableest.: $0.11[1]surp.: unavailable | unavailable | unavailable | unavailable |
| Q1 | Apr 29, 2026 | actual: $1.41B[5]est.: $1.05B[4]surp.: +34.2%[4+] |
| 77.5%[5] |
| 14.2%[5] |
| $166.73M[5] |
| Q4 | Jan 30, 2026 | actual: $1.34B[5]est.: $982.39M[4]surp.: +35.9%[4+] | actual: $0.12[3]est.: $0.11[3]surp.: +9.1%[3] | 76.4%[5] | 13.9%[5] | $173.55M[5] |
| Q3 | Oct 28, 2025 | actual: $1.27B[5]est.: $895.01M[4]surp.: +41.7%[4+] | actual: $0.10[3]est.: $0.08[3]surp.: +25.0%[3] | 75.1%[5] | 11.7%[5] | $139.39M[5] |
| Q2 | Jul 29, 2025 | actual: $1.13B[5]est.: $804.36M[4]surp.: +40.4%[4+] | actual: $0.09[3]est.: $0.06[3]surp.: +50.0%[3] | 74.8%[5] | 9.9%[5] | $97.26M[5] |
| Q1 | Apr 29, 2025 | actual: $1.04B[5]est.: $738.91M[4]surp.: +40.3%[4+] | actual: $0.06[3]est.: $0.03[3]surp.: +100.0%[3] | 73.9%[5] | 7.7%[5] | $71.12M[5] |
| Q4 | Jan 27, 2025 | actual: $1.01B[5]est.: $682.2M[4]surp.: +47.7%[4+] | actual: $0.05[3]est.: $0.04[3]surp.: +25.0%[3] | 72.2%[5] | 5.9%[5] | $332.47M[5] |
| Q3 | Oct 29, 2024 | actual: $986.16M[5]est.: $632.33M[4]surp.: +56.0%[4+] | actual: $0.05[3]est.: $0.04[3]surp.: +25.0%[3] | 69.7%[5] | 6.5%[5] | $60.75M[5] |
Sourced actuals only
vs. prior quarter +5.5%
| Field | Current | Prior quarter | Change |
|---|---|---|---|
| Revenue | unavailable | $1.41B[5+] | unavailable |
| EPS | unavailable | $0.12[3+] | unavailable |
| Gross margin | unavailable | 77.5%[5+] | unavailable |
| Guidance | unavailable | — | unavailable |
| Management tone | unavailable | — | — |
| Period | Reported | Rev act / est | EPS act / est | 1d | 5d |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Apr 29, 2026 | unavailable / $1.05B[3+] | $0.12[3+] / $0.12[3+] | unavailable | unavailable |
| 2025-12-31 | Jan 30, 2026 | unavailable / $982.39M[3+] | $0.12[3+] / $0.11[3+] | unavailable | unavailable |
| 2025-09-30 | Oct 28, 2025 | unavailable / $895.01M[3+] | $0.10[3+] / $0.08[3+] | unavailable | unavailable |
| 2025-06-30 | Jul 29, 2025 | unavailable / $804.36M[3+] | $0.09[3+] / $0.06[3+] | unavailable | unavailable |
| 2025-03-31 | Apr 29, 2025 | unavailable / $738.91M[3+] | $0.06[3+] / $0.03[3+] | unavailable | unavailable |
| 2024-12-31 | Jan 27, 2025 | unavailable / $682.2M[3+] | $0.05[3+] / $0.04[3+] | unavailable | unavailable |
| 2024-09-30 | Oct 29, 2024 | unavailable / $632.33M[3+] | $0.05[3+] / $0.04[3+] | unavailable | unavailable |
| 2024-06-30 | Jul 30, 2024 | unavailable / $564.59M[3+] | $0.02[3+] / $0.01[3+] | unavailable | unavailable |
unavailable
Nothing flagged from available data.
Transcript unavailable
No earnings-call transcript for this event. Management tone, guidance language, and Q&A pressure analysis are withheld — QVeris does not infer call intelligence without the underlying transcript.
SoFi (SOFI) Launches AI Investing And Small Business Loans In Product Push[10]
yahoo_finance · Jul 5, 2026
SoFi’s Price Prediction: The Case for Double-Digit Upside[10]
yahoo_finance · Jun 26, 2026
QVeris · get_earnings_calendar · retrieved 2026-07-23 11:15 UTC
QVeris · get_company_profile · retrieved 2026-07-23 11:15 UTC
QVeris · get_historical_earnings · retrieved 2026-07-23 11:15 UTC
QVeris · get_earnings_estimates · retrieved 2026-07-23 11:15 UTC
QVeris · get_income_statement · retrieved 2026-07-23 11:15 UTC
QVeris · get_balance_sheet · retrieved 2026-07-23 11:15 UTC
QVeris · get_cash_flow · retrieved 2026-07-23 11:15 UTC
QVeris · get_stock_quote · retrieved 2026-07-23 11:15 UTC
QVeris · get_revenue_segments · retrieved 2026-07-23 11:15 UTC
QVeris · get_financial_news · retrieved 2026-07-23 11:15 UTC
QVeris · get_sec_filings · retrieved 2026-07-23 11:15 UTC
Missing: results, transcript, revisions