Bio-Techne Corp[2]
NASDAQ NMS - GLOBAL MARKET · Life Sciences Tools & Services · mkt cap $11.27B
Aug 5, 2026 · Q2 FY2026 · Time TBD[1]
$71.6[3]
-0.2%
Bio-Techne Corp has an upcoming earnings event; the setup should be read against consensus estimates and recent context.
| Metric | Actual | Estimate | Surprise | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $295.88M[6+] | unavailable | unavailable | |
| EPS | unavailable | $0.46[1] | unavailable | |
| Guidance | unavailable | |||
Event-window market reaction unavailable.
No evidence-backed AI interpretation is available for this report.
The AI service is temporarily unavailable.
| Quarter | Reported | Revenue | EPS | Gross margin | Op. margin | Net income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | Aug 5, 2026 | actual: $295.88M[6]est.: $290.47M[5]surp.: +1.9%[5+] | actual: $0.46[4]est.: $0.46[1]surp.: 0.0%[1+] | 64.6%[6] | 18.4%[6] | $38.01M[6] |
| Q3 |
| May 6, 2026 |
actual: $311.42M[6]est.: $316.06M[5]surp.: -1.5%[5+] |
actual: $0.53[4]est.: $0.53[4]surp.: 0.0%[4] |
| 66.9%[6] |
| 24.2%[6] |
| $51.06M[6] |
| 2025-12-31 | Feb 4, 2026 | actual: unavailableest.: $290.47M[5]surp.: unavailable | actual: $0.46[4]est.: $0.43[4]surp.: +7.0%[4] | unavailable | unavailable | unavailable |
| Q1 | Nov 5, 2025 | actual: $286.56M[6]est.: $291.34M[5]surp.: -1.6%[5+] | actual: $0.36[4]est.: $0.36[4]surp.: 0.0%[4] | 65.6%[6] | 16.6%[6] | $38.19M[6] |
| Q4 | Aug 6, 2025 | actual: $316.96M[6]est.: $314.7M[5]surp.: +0.7%[5+] | actual: $0.53[4]est.: $0.50[4]surp.: +6.0%[4] | 62.7%[6] | -7.5%[6] | $-17.68M[6] |
| Q3 | May 7, 2025 | actual: $316.18M[6]est.: $317.33M[5]surp.: -0.4%[5+] | actual: $0.56[4]est.: $0.51[4]surp.: +9.8%[4] | 67.9%[6] | 12.2%[6] | $22.59M[6] |
| Q2 | Feb 5, 2025 | actual: $297.03M[6]est.: $285.42M[5]surp.: +4.1%[5+] | actual: $0.42[4]est.: $0.39[4]surp.: +7.7%[4] | 65.3%[6] | 16.0%[6] | $34.89M[6] |
| Q1 | Oct 30, 2024 | actual: $289.46M[6]est.: $280.26M[5]surp.: +3.3%[5+] | actual: $0.42[4]est.: $0.38[4]surp.: +10.5%[4] | 63.2%[6] | 13.8%[6] | $33.6M[6] |
Sourced actuals only
| Field | Current | Prior quarter | Change |
|---|---|---|---|
| Revenue | $295.88M[6+] | $286.56M[6+] | +3.3% |
| EPS | unavailable | $0.53[4+] | unavailable |
| Gross margin | 64.6%[6+] | 65.6%[6+] | -1.5% |
| Guidance | unavailable | — | unavailable |
| Management tone | unavailable | — | — |
| Period | Reported | Rev act / est | EPS act / est | 1d | 5d |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | May 6, 2026 | unavailable / $316.06M[4+] | $0.53[4+] / $0.53[4+] | unavailable | unavailable |
| 2025-12-31 | Feb 4, 2026 | unavailable / $290.47M[4+] | $0.46[4+] / $0.43[4+] | unavailable | unavailable |
| 2025-09-30 | Nov 5, 2025 | unavailable / $291.34M[4+] | $0.36[4+] / $0.36[4+] | unavailable | unavailable |
| 2025-06-30 | Aug 6, 2025 | unavailable / $314.7M[4+] | $0.53[4+] / $0.50[4+] | unavailable | unavailable |
| 2025-03-31 | May 7, 2025 | unavailable / $317.33M[4+] | $0.56[4+] / $0.51[4+] | unavailable | unavailable |
| 2024-12-31 | Feb 5, 2025 | unavailable / $285.42M[4+] | $0.42[4+] / $0.39[4+] | unavailable | unavailable |
| 2024-09-30 | Oct 30, 2024 | unavailable / $280.26M[4+] | $0.42[4+] / $0.38[4+] | unavailable | unavailable |
| 2024-06-30 | Aug 7, 2024 | unavailable / $306.49M[4+] | $0.49[4+] / $0.49[4+] | unavailable | unavailable |
unavailable
Nothing flagged from available data.
Transcript unavailable
No earnings-call transcript for this event. Management tone, guidance language, and Q&A pressure analysis are withheld — QVeris does not infer call intelligence without the underlying transcript.
Big Tech Earnings Week is Over. Who Won and Lost?[10]
yahoo_finance · Jul 24, 2026
Blue-Chip 12% Yields: Why I Give Hercules Capital The Edge Over Trinity Capital[10]
This article compares two 12%-yielding tech lenders, Hercules Capital (HTGC) and Trinity Capital (TRIN), which currently trade at similar 1.3x NAV multiples. The author, Samuel Smith, details the pros and cons of each, ultimately giving HTGC a slight edge. However, the article also notes that TRIN might be a more suitable option for some investors.
Seeking Alpha · unavailable
QVeris · get_earnings_calendar · retrieved 2026-07-25 17:32 UTC
QVeris · get_company_profile · retrieved 2026-07-25 17:32 UTC
QVeris · get_stock_quote · retrieved 2026-07-25 17:32 UTC
QVeris · get_historical_earnings · retrieved 2026-07-25 17:32 UTC
QVeris · get_earnings_estimates · retrieved 2026-07-25 17:32 UTC
QVeris · get_income_statement · retrieved 2026-07-25 17:32 UTC
QVeris · get_balance_sheet · retrieved 2026-07-25 17:32 UTC
QVeris · get_cash_flow · retrieved 2026-07-25 17:32 UTC
QVeris · get_revenue_segments · retrieved 2026-07-25 17:32 UTC
QVeris · get_financial_news · retrieved 2026-07-25 17:32 UTC
QVeris · get_sec_filings · retrieved 2026-07-25 17:32 UTC
Missing: results, transcript, revisions