Texas Instruments Inc[2]
NASDAQ NMS - GLOBAL MARKET · Semiconductors · mkt cap $267.74B
Jul 22, 2026 · Q2 FY2026 · After close[1]
$286.21[3]
-2.8%
Texas Instruments Inc recently reported earnings; revenue status is beat and EPS status is beat versus available estimates.
| Metric | Actual | Estimate | Surprise | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $5.46B[7] | $5.24B[6] | +4.3% | beat |
| EPS | $2.14[1] | $1.91[5] | +12.0% | beat |
| Guidance | unavailable | unavailable | ||
Event-window market reaction unavailable.
No evidence-backed AI interpretation is available for this report.
AI interpretation was not requested for this report.
| Quarter | Reported | Revenue | EPS | Gross margin | Op. margin | Net income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | Jul 22, 2026 | actual: $5.46B[7]est.: $5.24B[6]surp.: +4.3%[6+] | actual: $2.14[1]est.: $1.91[5]surp.: +12.0%[1+] | 61.4%[7] | 42.3%[7] | $1.98B[7] |
| Q1 | Apr 22, 2026 | actual: $4.83B[7]est.: $4.53B[6]surp.: +6.6%[6+] | actual: $1.68[5]est.: $1.37[5]surp.: +22.6%[5] | 58.0%[7] | 37.5%[7] | $1.55B[7] |
| Q4 | Jan 27, 2026 | actual: $4.42B[7]est.: $4.44B[6]surp.: -0.4%[6+] | actual: $1.27[5]est.: $1.31[5]surp.: -3.1%[5] | 55.9%[7] | 33.3%[7] | $1.16B[7] |
| Q3 | Oct 21, 2025 | actual: $4.74B[7]est.: $4.64B[6]surp.: +2.3%[6+] | actual: $1.57[5]est.: $1.49[5]surp.: +5.4%[5] | 57.4%[7] | 35.1%[7] | $1.36B[7] |
| Q2 | Jul 22, 2025 | actual: $4.45B[7]est.: $4.31B[6]surp.: +3.2%[6+] | actual: $1.41[5]est.: $1.33[5]surp.: +6.0%[5] | 57.9%[7] | 35.1%[7] | $1.3B[7] |
| Q1 | Apr 23, 2025 | actual: $4.07B[7]est.: $3.91B[6]surp.: +4.0%[6+] | actual: $1.28[5]est.: $1.10[5]surp.: +16.4%[5] | 56.8%[7] | 32.5%[7] | $1.18B[7] |
| Q4 | Jan 23, 2025 | actual: $4.01B[7]est.: $3.87B[6]surp.: +3.5%[6+] | actual: $1.30[5]est.: $1.20[5]surp.: +8.3%[5] | 57.7%[7] | 34.4%[7] | $1.21B[7] |
| Q3 | Oct 22, 2024 | actual: $4.15B[7]est.: $4.12B[6]surp.: +0.8%[6+] | actual: $1.44[5]est.: $1.41[5]surp.: +2.1%[5] | 59.6%[7] | 37.4%[7] | $1.36B[7] |
Sourced actuals only
vs. prior quarter +13.2%
| Field | Current | Prior quarter | Change |
|---|---|---|---|
| Revenue | $5.46B[7] | $4.83B[7+] | +13.2% |
| EPS | $2.14[1] | $1.68[5+] | +27.4% |
| Gross margin | 61.4%[7] | 58.0%[7+] | +5.8% |
| Guidance | unavailable | — | unavailable |
| Management tone | unavailable | — | — |
| Period | Reported | Rev act / est | EPS act / est | 1d | 5d |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Jul 22, 2026 | unavailable / $5.24B[5+] | $2.14[5+] / $1.91[5+] | unavailable | unavailable |
| 2026-03-31 | Apr 22, 2026 | unavailable / $4.53B[5+] | $1.68[5+] / $1.37[5+] | unavailable | unavailable |
| 2025-12-31 | Jan 27, 2026 | unavailable / $4.44B[5+] | $1.27[5+] / $1.31[5+] | unavailable | unavailable |
| 2025-09-30 | Oct 21, 2025 | unavailable / $4.64B[5+] | $1.57[5+] / $1.49[5+] | unavailable | unavailable |
| 2025-06-30 | Jul 22, 2025 | unavailable / $4.31B[5+] | $1.41[5+] / $1.33[5+] | unavailable | unavailable |
| 2025-03-31 | Apr 23, 2025 | unavailable / $3.91B[5+] | $1.28[5+] / $1.10[5+] | unavailable | unavailable |
| 2024-12-31 | Jan 23, 2025 | unavailable / $3.87B[5+] | $1.30[5+] / $1.20[5+] | unavailable | unavailable |
| 2024-09-30 | Oct 22, 2024 | unavailable / $4.12B[5+] | $1.44[5+] / $1.41[5+] | unavailable | unavailable |
unavailable
Transcript unavailable
No earnings-call transcript for this event. Management tone, guidance language, and Q&A pressure analysis are withheld — QVeris does not infer call intelligence without the underlying transcript.
Texas Instruments or ServiceNow: One Stock Has the Analyst Conviction to Soar After Earnings[11]
yahoo_finance · Jul 21, 2026
8-K8-K[12]
filed Jul 22, 2026