Visa Inc[2]
NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. · Financial Services · mkt cap $665.89B
Jul 28, 2026 · Q3 FY2026 · After close[1]
$352.6[3]
-0.2%
Visa Inc has an upcoming earnings event; the setup should be read against consensus estimates and recent context.
| Metric | Actual | Estimate | Surprise | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | unavailable | $11.61B[1] | unavailable | |
| EPS | unavailable | $3.29[1] | unavailable | |
| Guidance | unavailable | |||
Event-window market reaction unavailable.
No evidence-backed AI interpretation is available for this report.
AI interpretation was not requested for this report.
| Quarter | Reported | Revenue | EPS | Gross margin | Op. margin | Net income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 | Jul 28, 2026 | actual: unavailableest.: $11.61B[1]surp.: unavailable | actual: unavailableest.: $3.29[1]surp.: unavailable | unavailable | unavailable | unavailable |
| Q2 | Apr 28, 2026 | actual: $11.23B[7]est.: $10.75B[6]surp.: +4.4%[6+] |
| 81.3%[7] |
| 64.4%[7] |
| $6.02B[7] |
| Q1 | Jan 29, 2026 | actual: $10.9B[7]est.: $10.69B[6]surp.: +2.0%[6+] | actual: $3.17[5]est.: $3.14[5]surp.: +1.0%[5] | 81.7%[7] | 61.8%[7] | $5.85B[7] |
| Q4 | Oct 28, 2025 | actual: $10.72B[7]est.: $10.62B[6]surp.: +1.0%[6+] | actual: $2.98[5]est.: $2.97[5]surp.: +0.3%[5] | 81.5%[7] | 57.3%[7] | $5.09B[7] |
| Q3 | Jul 29, 2025 | actual: $10.17B[7]est.: $9.85B[6]surp.: +3.3%[6+] | actual: $2.98[5]est.: $2.85[5]surp.: +4.6%[5] | 80.6%[7] | 60.7%[7] | $5.27B[7] |
| Q2 | Apr 29, 2025 | actual: $9.59B[7]est.: $9.55B[6]surp.: +0.5%[6+] | actual: $2.76[5]est.: $2.68[5]surp.: +3.0%[5] | 80.4%[7] | 56.6%[7] | $4.58B[7] |
| Q1 | Jan 30, 2025 | actual: $9.51B[7]est.: $9.34B[6]surp.: +1.8%[6+] | actual: $2.75[5]est.: $2.66[5]surp.: +3.3%[5] | 78.8%[7] | 65.6%[7] | $5.12B[7] |
| Q4 | Oct 29, 2024 | actual: $9.62B[7]est.: $9.49B[6]surp.: +1.3%[6+] | actual: $2.71[5]est.: $2.58[5]surp.: +5.0%[5] | 81.1%[7] | 66.0%[7] | $5.32B[7] |
Sourced actuals only
vs. prior quarter +3.0%
| Field | Current | Prior quarter | Change |
|---|---|---|---|
| Revenue | unavailable | $11.23B[7+] | unavailable |
| EPS | unavailable | $3.31[5+] | unavailable |
| Gross margin | unavailable | 81.3%[7+] | unavailable |
| Guidance | unavailable | — | unavailable |
| Management tone | unavailable | — | — |
| Period | Reported | Rev act / est | EPS act / est | 1d | 5d |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Apr 28, 2026 | unavailable / $10.75B[5+] | $3.31[5+] / $3.10[5+] | unavailable | unavailable |
| 2025-12-31 | Jan 29, 2026 | unavailable / $10.69B[5+] | $3.17[5+] / $3.14[5+] | unavailable | unavailable |
| 2025-09-30 | Oct 28, 2025 | unavailable / $10.62B[5+] | $2.98[5+] / $2.97[5+] | unavailable | unavailable |
| 2025-06-30 | Jul 29, 2025 | unavailable / $9.85B[5+] | $2.98[5+] / $2.85[5+] | unavailable | unavailable |
| 2025-03-31 | Apr 29, 2025 | unavailable / $9.55B[5+] | $2.76[5+] / $2.68[5+] | unavailable | unavailable |
| 2024-12-31 | Jan 30, 2025 | unavailable / $9.34B[5+] | $2.75[5+] / $2.66[5+] | unavailable | unavailable |
| 2024-09-30 | Oct 29, 2024 | unavailable / $9.49B[5+] | $2.71[5+] / $2.58[5+] | unavailable | unavailable |
| 2024-06-30 | Jul 23, 2024 | unavailable / $8.92B[5+] | $2.42[5+] / $2.42[5+] | unavailable | unavailable |
unavailable
Nothing flagged from available data.
Transcript unavailable
No earnings-call transcript for this event. Management tone, guidance language, and Q&A pressure analysis are withheld — QVeris does not infer call intelligence without the underlying transcript.
Visa (V) Launches A Stablecoin Platform For Banks And Fintechs[4]
yahoo_finance · Jul 21, 2026
Best Buy vs Visa: Which Golden Cross Stock Is the Better Buy Now?[4]
yahoo_finance · Jul 16, 2026
QVeris · get_earnings_calendar · retrieved 2026-07-23 11:10 UTC
QVeris · get_company_profile · retrieved 2026-07-23 11:10 UTC
QVeris · get_stock_quote · retrieved 2026-07-23 11:10 UTC
QVeris · get_financial_news · retrieved 2026-07-23 11:10 UTC
QVeris · get_historical_earnings · retrieved 2026-07-23 11:10 UTC
QVeris · get_earnings_estimates · retrieved 2026-07-23 11:10 UTC
QVeris · get_income_statement · retrieved 2026-07-23 11:10 UTC
QVeris · get_balance_sheet · retrieved 2026-07-23 11:10 UTC
QVeris · get_cash_flow · retrieved 2026-07-23 11:10 UTC
QVeris · get_revenue_segments · retrieved 2026-07-23 11:10 UTC
QVeris · get_sec_filings · retrieved 2026-07-23 11:10 UTC
Missing: results, transcript, revisions